DAMAC HILLS 2 HOTEL EDGE BY ROTANA 3*

AÜE, Dubai
02.02.2027
10 ööd
Guest Room King
FB
Tallinn
Join UP
al. €1271






    Teised kuupäevad

    12.12.2026 10ööd BB 1091€/in. Vaata
    12.12.2026 10ööd HB 1245€/in. Vaata
    12.12.2026 10ööd FB 1421€/in. Vaata
    12.12.2026 10ööd AI 1586€/in. Vaata
    12.01.2027 10ööd BB 1010€/in. Vaata
    12.01.2027 10ööd HB 1166€/in. Vaata
    12.01.2027 10ööd FB 1343€/in. Vaata
    12.01.2027 10ööd AI 1510€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd BB 1089€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd HB 1245€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd FB 1422€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd AI 1589€/in. Vaata
    19.01.2027 10ööd BB 1163€/in. Vaata
    19.01.2027 10ööd HB 1319€/in. Vaata
    19.01.2027 10ööd FB 1496€/in. Vaata
    19.01.2027 10ööd AI 1663€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd BB 1163€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd HB 1319€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd FB 1496€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd AI 1663€/in. Vaata
    26.01.2027 10ööd BB 1052€/in. Vaata
    26.01.2027 10ööd HB 1208€/in. Vaata
    26.01.2027 10ööd FB 1385€/in. Vaata
    26.01.2027 10ööd AI 1552€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd BB 1023€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd HB 1171€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd FB 1342€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd AI 1501€/in. Vaata
    02.02.2027 10ööd BB 994€/in. Vaata
    02.02.2027 10ööd HB 1123€/in. Vaata
    02.02.2027 10ööd FB 1271€/in. Vaata
    02.02.2027 10ööd AI 1410€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd BB 932€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd HB 1035€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd FB 1154€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd AI 1265€/in. Vaata
    09.02.2027 10ööd BB 931€/in. Vaata
    09.02.2027 10ööd HB 1028€/in. Vaata
    09.02.2027 10ööd FB 1139€/in. Vaata
    09.02.2027 10ööd AI 1243€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd BB 951€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd HB 1048€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd FB 1159€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd AI 1263€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd BB 921€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd HB 1018€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd FB 1129€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd AI 1233€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd BB 914€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd HB 1011€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd FB 1122€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd AI 1226€/in. Vaata
    09.03.2027 10ööd BB 1255€/in. Vaata
    09.03.2027 10ööd HB 1420€/in. Vaata
    09.03.2027 10ööd FB 1609€/in. Vaata
    09.03.2027 10ööd AI 1786€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd BB 1242€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd HB 1407€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd FB 1595€/in. Vaata

    Hotelli kirjeldus

    Eelised

    • Lastetuba

    Hotellist

    Hotell asub Dubais Damac Hills 2 piirkonnas, lähedal golfiväljakutele, parkidele, järvedele ja ostukeskustele. Kohapeal on Urban Bar Deli, mis on avatud hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks. Pakutakse nii einestamis- kui ka toidu kaasa ostmise võimalusi, menüü sisaldab rahvusvahelist kööki ning baaris valitseb lõdvestunud õhkkond. Külastajad saavad nautida ka spordiklubi ja kahe temperatuuri kontrollitud basseiniga, mis on mõeldud nii täiskasvanutele kui lastele. Lisaks on hotellis neli hästi varustatud konverentsiruumi, mis tagavad mugavuse koosolekute korraldamiseks.

    • Tubade koguarv: 295

    Kaart

    • Lennujaama kaugus: Al Maktoum International Airport - 23 km

    Toad

    Guest Room King

    • Suurus: 27 m2
    • Föön
    • Telefon
    • Seif toas
    • Kohvi ja tee komplekt
    • Dušš
    • Kirjutuslaud
    • Tualett
    • Televisioon
    • Wi-Fi

    Guest Room Twin

    • Suurus: 27 m2
    • Föön
    • Telefon
    • Seif toas
    • Kohvi ja tee komplekt
    • Dušš
    • Kirjutuslaud
    • Tualett
    • Televisioon
    • Wi-Fi

    Spacious Room

    • Suurus: 36 m2
    • Föön
    • Telefon
    • Seif toas
    • Kohvi ja tee komplekt
    • Dušš
    • Magamistuba
    • Kirjutuslaud
    • Tualett
    • Televisioon
    • Wi-Fi

    One Bedroom Suite

    • Suurus: 42 m2
    • Föön
    • Telefon
    • Seif toas
    • Kohvi ja tee komplekt
    • Dušš
    • Magamistuba
    • Kirjutuslaud
    • Tualett
    • Televisioon
    • Wi-Fi

    Mugavused

    • Avatud bassein
    • Lamamistool
    • Mänguväljak
    • Wi-Fi
    • Arst
    • Parkimine

    Toit

    • Kohvik
    • Tüüp

    Puhkuse Tüüp

    • Perepuhkus
    • Noorte puhkus
    • Vaikne puhkus
    02.02.2027
    10 ööd
    Guest Room King
    FB
    Tallinn
    Join UP
    al. €1271






      Teised kuupäevad

      12.12.2026 10ööd BB 1091€/in. Vaata
      12.12.2026 10ööd HB 1245€/in. Vaata
      12.12.2026 10ööd FB 1421€/in. Vaata
      12.12.2026 10ööd AI 1586€/in. Vaata
      12.01.2027 10ööd BB 1010€/in. Vaata
      12.01.2027 10ööd HB 1166€/in. Vaata
      12.01.2027 10ööd FB 1343€/in. Vaata
      12.01.2027 10ööd AI 1510€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd BB 1089€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd HB 1245€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd FB 1422€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd AI 1589€/in. Vaata
      19.01.2027 10ööd BB 1163€/in. Vaata
      19.01.2027 10ööd HB 1319€/in. Vaata
      19.01.2027 10ööd FB 1496€/in. Vaata
      19.01.2027 10ööd AI 1663€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd BB 1163€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd HB 1319€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd FB 1496€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd AI 1663€/in. Vaata
      26.01.2027 10ööd BB 1052€/in. Vaata
      26.01.2027 10ööd HB 1208€/in. Vaata
      26.01.2027 10ööd FB 1385€/in. Vaata
      26.01.2027 10ööd AI 1552€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd BB 1023€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd HB 1171€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd FB 1342€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd AI 1501€/in. Vaata
      02.02.2027 10ööd BB 994€/in. Vaata
      02.02.2027 10ööd HB 1123€/in. Vaata
      02.02.2027 10ööd FB 1271€/in. Vaata
      02.02.2027 10ööd AI 1410€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd BB 932€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd HB 1035€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd FB 1154€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd AI 1265€/in. Vaata
      09.02.2027 10ööd BB 931€/in. Vaata
      09.02.2027 10ööd HB 1028€/in. Vaata
      09.02.2027 10ööd FB 1139€/in. Vaata
      09.02.2027 10ööd AI 1243€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd BB 951€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd HB 1048€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd FB 1159€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd AI 1263€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd BB 921€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd HB 1018€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd FB 1129€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd AI 1233€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd BB 914€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd HB 1011€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd FB 1122€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd AI 1226€/in. Vaata
      09.03.2027 10ööd BB 1255€/in. Vaata
      09.03.2027 10ööd HB 1420€/in. Vaata
      09.03.2027 10ööd FB 1609€/in. Vaata
      09.03.2027 10ööd AI 1786€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd BB 1242€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd HB 1407€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd FB 1595€/in. Vaata

      Uudiskiri

      Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!

        Olen nõus liituma uudiskirjaga