HOTEL ITALIA 3*

Sri Lanka, Ambalangoda
03.04.2027
10 ööd
Deluxe Non A/c
RO
Tallinn
Join UP
al. €1139






    Teised kuupäevad

    02.01.2027 10ööd RO 1299€/in. Vaata
    02.01.2027 10ööd BB 1347€/in. Vaata
    02.01.2027 10ööd HB 1433€/in. Vaata
    02.01.2027 10ööd FB 1519€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd RO 1269€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd BB 1317€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd HB 1403€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd FB 1489€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd RO 1209€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd BB 1257€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd HB 1367€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd FB 1429€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd RO 1558€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd BB 1606€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd HB 1692€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd FB 1778€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd RO 1518€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd BB 1566€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd HB 1652€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd FB 1738€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd RO 1578€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd BB 1626€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd HB 1712€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd FB 1798€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd RO 1289€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd BB 1337€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd HB 1423€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd FB 1509€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd RO 1498€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd BB 1546€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd HB 1632€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd FB 1718€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd RO 1433€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd BB 1481€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd HB 1567€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd FB 1653€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd RO 1139€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd BB 1187€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd HB 1273€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd FB 1359€/in. Vaata

    Hotelli kirjeldus

    Eelised

    • Esimene rannas

    Hotellist

    Hotell asub Ambalangoda linnas teisel rannajoonel. Hotellis on restoran. On tube nii konditsioneeriga kui ka ilma. Ökonoomne hotell.

    • Check in: 14:00
    • Check out: 10:00
    • Renoveerimise aasta: 2015
    • Ehitusaasta: 2014
    • Tubade koguarv: 14

    Kaart

    • Lennujaama kaugus: Mattala Rajapaksa International Airport - 151 km
    • Esimene rannajoon: 20 m

    Toad

    Deluxe A/c

    • Suurus: 20 m2
    • Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 3
    • Televisioon
    • Wi-Fi
    • Dušš
    • Konditsioneer

    Deluxe Non A/C

    • Suurus: 20 m2
    • Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 3
    • Televisioon
    • Wi-Fi
    • Dušš

    Mugavused

    • Rannatüüp: Munitsipaalne
    • Massaaž
    • Wi-Fi
    • Pesumaja

    Puhkuse Tüüp

    • Rannapuhkus
    • Perepuhkus
    • Noorte puhkus
    • Vaikne puhkus
    03.04.2027
    10 ööd
    Deluxe Non A/c
    RO
    Tallinn
    Join UP
    al. €1139






      Teised kuupäevad

      02.01.2027 10ööd RO 1299€/in. Vaata
      02.01.2027 10ööd BB 1347€/in. Vaata
      02.01.2027 10ööd HB 1433€/in. Vaata
      02.01.2027 10ööd FB 1519€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd RO 1269€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd BB 1317€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd HB 1403€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd FB 1489€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd RO 1209€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd BB 1257€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd HB 1367€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd FB 1429€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd RO 1558€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd BB 1606€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd HB 1692€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd FB 1778€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd RO 1518€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd BB 1566€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd HB 1652€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd FB 1738€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd RO 1578€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd BB 1626€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd HB 1712€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd FB 1798€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd RO 1488€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd BB 1536€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd HB 1622€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd FB 1708€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd RO 1289€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd BB 1337€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd HB 1423€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd FB 1509€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd RO 1498€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd BB 1546€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd HB 1632€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd FB 1718€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd RO 1433€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd BB 1481€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd HB 1567€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd FB 1653€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd RO 1139€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd BB 1187€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd HB 1273€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd FB 1359€/in. Vaata

      Uudiskiri

      Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!

        Olen nõus liituma uudiskirjaga