POD LOZOM ROOMS & APARTMENTS 3*

Montenegro, Tivat
27.06.2027
10 ööd
STANDARD ROOM
HB
Tallinn
Coral Travel Estonia
al. €840






    Teised kuupäevad

    09.05.2027 10ööd RO 511€/in. Vaata
    09.05.2027 10ööd BB 609€/in. Vaata
    09.05.2027 10ööd HB 731€/in. Vaata
    09.05.2027 10ööd FB 852€/in. Vaata
    16.05.2027 10ööd RO 523€/in. Vaata
    16.05.2027 10ööd BB 620€/in. Vaata
    16.05.2027 10ööd HB 743€/in. Vaata
    16.05.2027 10ööd FB 864€/in. Vaata
    23.05.2027 10ööd RO 569€/in. Vaata
    23.05.2027 10ööd BB 667€/in. Vaata
    23.05.2027 10ööd HB 789€/in. Vaata
    23.05.2027 10ööd FB 910€/in. Vaata
    30.05.2027 10ööd RO 477€/in. Vaata
    30.05.2027 10ööd BB 575€/in. Vaata
    30.05.2027 10ööd HB 698€/in. Vaata
    30.05.2027 10ööd FB 818€/in. Vaata
    06.06.2027 10ööd RO 557€/in. Vaata
    06.06.2027 10ööd BB 655€/in. Vaata
    06.06.2027 10ööd HB 778€/in. Vaata
    06.06.2027 10ööd FB 898€/in. Vaata
    13.06.2027 10ööd RO 610€/in. Vaata
    13.06.2027 10ööd BB 707€/in. Vaata
    13.06.2027 10ööd HB 830€/in. Vaata
    13.06.2027 10ööd FB 951€/in. Vaata
    20.06.2027 10ööd RO 644€/in. Vaata
    20.06.2027 10ööd BB 742€/in. Vaata
    20.06.2027 10ööd HB 865€/in. Vaata
    20.06.2027 10ööd FB 985€/in. Vaata
    27.06.2027 10ööd RO 619€/in. Vaata
    27.06.2027 10ööd BB 717€/in. Vaata
    27.06.2027 10ööd HB 840€/in. Vaata
    27.06.2027 10ööd FB 960€/in. Vaata
    04.07.2027 10ööd RO 626€/in. Vaata
    04.07.2027 10ööd BB 723€/in. Vaata
    04.07.2027 10ööd HB 846€/in. Vaata
    04.07.2027 10ööd FB 967€/in. Vaata
    11.07.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
    11.07.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
    11.07.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
    11.07.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
    18.07.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
    18.07.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
    18.07.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
    18.07.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
    25.07.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
    25.07.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
    25.07.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
    25.07.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
    01.08.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
    01.08.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
    01.08.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
    01.08.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
    08.08.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
    08.08.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
    08.08.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
    08.08.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
    15.08.2027 10ööd RO 602€/in. Vaata
    15.08.2027 10ööd BB 700€/in. Vaata
    15.08.2027 10ööd HB 823€/in. Vaata
    15.08.2027 10ööd FB 944€/in. Vaata
    22.08.2027 10ööd RO 637€/in. Vaata
    22.08.2027 10ööd BB 735€/in. Vaata
    22.08.2027 10ööd HB 858€/in. Vaata
    22.08.2027 10ööd FB 978€/in. Vaata
    29.08.2027 10ööd RO 681€/in. Vaata
    29.08.2027 10ööd BB 779€/in. Vaata
    29.08.2027 10ööd HB 902€/in. Vaata
    29.08.2027 10ööd FB 1022€/in. Vaata
    05.09.2027 10ööd RO 641€/in. Vaata
    05.09.2027 10ööd BB 739€/in. Vaata
    05.09.2027 10ööd HB 862€/in. Vaata
    05.09.2027 10ööd FB 982€/in. Vaata
    12.09.2027 10ööd RO 670€/in. Vaata
    12.09.2027 10ööd BB 768€/in. Vaata
    12.09.2027 10ööd HB 891€/in. Vaata
    12.09.2027 10ööd FB 1011€/in. Vaata
    19.09.2027 10ööd RO 682€/in. Vaata
    19.09.2027 10ööd BB 779€/in. Vaata
    19.09.2027 10ööd HB 902€/in. Vaata
    19.09.2027 10ööd FB 1023€/in. Vaata
    26.09.2027 10ööd RO 629€/in. Vaata
    26.09.2027 10ööd BB 726€/in. Vaata
    26.09.2027 10ööd HB 849€/in. Vaata
    26.09.2027 10ööd FB 970€/in. Vaata
    03.10.2027 10ööd RO 576€/in. Vaata
    03.10.2027 10ööd BB 673€/in. Vaata
    03.10.2027 10ööd HB 796€/in. Vaata
    03.10.2027 10ööd FB 917€/in. Vaata

    Hotelli kirjeldus

    Üldine

    Üldine Ehitusaasta: 2000
    Kogupindala: 1 000 ruutmeetrit
    Asukoht Linn: Petrovac
    In 200 m linna keskusest Petrovac. In 500 m linnast Petrovac
    In 38 km lennujaamast Tivat-TIV
    Hotellis Peahoone: 1 (korrused: 4, liftid: Ei)
    Restoranid: 1
    Baarid: 1
    Rand Kaugus rannast, 300 m, Tänav
    Avalik, pikkus 1 km
    Liiv ja kruus
    Liiv ja kruus
    Päikesevari (Lisa)
    Päevitustool (Lisa)
    Lepingud Aadress: Vrulje bb, Petrovac, 85000

    Toad

    Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
    Standard Room Kokku tube: 3
    Toa suurus: 15 - 18 ruutmeetrit
    1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Individuaalne (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1,2,3
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3
    Apartment Zeljko Lux Side Sea View Kokku tube: 3
    Toa suurus: 45 - 50 ruutmeetrit
    Elutuba
    1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Merepoolne
    Individuaalne (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1,2,3
    Lisavoodi: Sohvavoodi
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4
    Apartment Veljko Side Sea View Kokku tube: 3
    Toa suurus: 40 ruutmeetrit
    Elutuba
    1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Merepoolne
    Individuaalne (Tasuta)
    TV, kanalid: Inglise
    Laminaat
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1,2,3
    Lisavoodi: Sohvavoodi
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4

    Toitlustus ja joogid

    Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast, Full Board, Half Board, Room Only
    Totilustus
    Bed&Breakfast Toitlustus ja joogid: Hommikusöök
    Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid
    Ajakava:
    Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00)
    Full Board Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök
    Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid
    Ajakava:
    Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00)
    Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:00 - 14:00)
    Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 18:00 - 20:00)
    Half Board Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök
    Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid
    Ajakava:
    Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00)
    Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 18:00 - 20:00)
    Room Only Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid
    Restoranid ja baarid
    Kokku restorane: 1, baarid: 1
    Baarid Lobby Bar: (10:00 - 22:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid)
    27.06.2027
    10 ööd
    STANDARD ROOM
    HB
    Tallinn
    Coral Travel Estonia
    al. €840






      Teised kuupäevad

      09.05.2027 10ööd RO 511€/in. Vaata
      09.05.2027 10ööd BB 609€/in. Vaata
      09.05.2027 10ööd HB 731€/in. Vaata
      09.05.2027 10ööd FB 852€/in. Vaata
      16.05.2027 10ööd RO 523€/in. Vaata
      16.05.2027 10ööd BB 620€/in. Vaata
      16.05.2027 10ööd HB 743€/in. Vaata
      16.05.2027 10ööd FB 864€/in. Vaata
      23.05.2027 10ööd RO 569€/in. Vaata
      23.05.2027 10ööd BB 667€/in. Vaata
      23.05.2027 10ööd HB 789€/in. Vaata
      23.05.2027 10ööd FB 910€/in. Vaata
      30.05.2027 10ööd RO 477€/in. Vaata
      30.05.2027 10ööd BB 575€/in. Vaata
      30.05.2027 10ööd HB 698€/in. Vaata
      30.05.2027 10ööd FB 818€/in. Vaata
      06.06.2027 10ööd RO 557€/in. Vaata
      06.06.2027 10ööd BB 655€/in. Vaata
      06.06.2027 10ööd HB 778€/in. Vaata
      06.06.2027 10ööd FB 898€/in. Vaata
      13.06.2027 10ööd RO 610€/in. Vaata
      13.06.2027 10ööd BB 707€/in. Vaata
      13.06.2027 10ööd HB 830€/in. Vaata
      13.06.2027 10ööd FB 951€/in. Vaata
      20.06.2027 10ööd RO 644€/in. Vaata
      20.06.2027 10ööd BB 742€/in. Vaata
      20.06.2027 10ööd HB 865€/in. Vaata
      20.06.2027 10ööd FB 985€/in. Vaata
      27.06.2027 10ööd RO 619€/in. Vaata
      27.06.2027 10ööd BB 717€/in. Vaata
      27.06.2027 10ööd HB 840€/in. Vaata
      27.06.2027 10ööd FB 960€/in. Vaata
      04.07.2027 10ööd RO 626€/in. Vaata
      04.07.2027 10ööd BB 723€/in. Vaata
      04.07.2027 10ööd HB 846€/in. Vaata
      04.07.2027 10ööd FB 967€/in. Vaata
      11.07.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
      11.07.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
      11.07.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
      11.07.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
      18.07.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
      18.07.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
      18.07.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
      18.07.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
      25.07.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
      25.07.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
      25.07.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
      25.07.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
      01.08.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
      01.08.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
      01.08.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
      01.08.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
      08.08.2027 10ööd RO 614€/in. Vaata
      08.08.2027 10ööd BB 712€/in. Vaata
      08.08.2027 10ööd HB 834€/in. Vaata
      08.08.2027 10ööd FB 955€/in. Vaata
      15.08.2027 10ööd RO 602€/in. Vaata
      15.08.2027 10ööd BB 700€/in. Vaata
      15.08.2027 10ööd HB 823€/in. Vaata
      15.08.2027 10ööd FB 944€/in. Vaata
      22.08.2027 10ööd RO 637€/in. Vaata
      22.08.2027 10ööd BB 735€/in. Vaata
      22.08.2027 10ööd HB 858€/in. Vaata
      22.08.2027 10ööd FB 978€/in. Vaata
      29.08.2027 10ööd RO 681€/in. Vaata
      29.08.2027 10ööd BB 779€/in. Vaata
      29.08.2027 10ööd HB 902€/in. Vaata
      29.08.2027 10ööd FB 1022€/in. Vaata
      05.09.2027 10ööd RO 641€/in. Vaata
      05.09.2027 10ööd BB 739€/in. Vaata
      05.09.2027 10ööd HB 862€/in. Vaata
      05.09.2027 10ööd FB 982€/in. Vaata
      12.09.2027 10ööd RO 670€/in. Vaata
      12.09.2027 10ööd BB 768€/in. Vaata
      12.09.2027 10ööd HB 891€/in. Vaata
      12.09.2027 10ööd FB 1011€/in. Vaata
      19.09.2027 10ööd RO 682€/in. Vaata
      19.09.2027 10ööd BB 779€/in. Vaata
      19.09.2027 10ööd HB 902€/in. Vaata
      19.09.2027 10ööd FB 1023€/in. Vaata
      26.09.2027 10ööd RO 629€/in. Vaata
      26.09.2027 10ööd BB 726€/in. Vaata
      26.09.2027 10ööd HB 849€/in. Vaata
      26.09.2027 10ööd FB 970€/in. Vaata
      03.10.2027 10ööd RO 576€/in. Vaata
      03.10.2027 10ööd BB 673€/in. Vaata
      03.10.2027 10ööd HB 796€/in. Vaata
      03.10.2027 10ööd FB 917€/in. Vaata

      Uudiskiri

      Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!

        Olen nõus liituma uudiskirjaga