BEACH GROVE VILLAS 3*

Sri Lanka, Unawatuna
20.03.2027
10 ööd
Standard
BB
Tallinn
Join UP
al. €1691






    Teised kuupäevad

    02.01.2027 10ööd RO 1405€/in. Vaata
    02.01.2027 10ööd BB 1452€/in. Vaata
    02.01.2027 10ööd HB 1547€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd RO 1395€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd BB 1442€/in. Vaata
    09.01.2027 10ööd HB 1537€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd RO 1355€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd BB 1402€/in. Vaata
    16.01.2027 10ööd HB 1497€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd RO 1704€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd BB 1751€/in. Vaata
    23.01.2027 10ööd HB 1846€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
    30.01.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
    06.02.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd RO 1664€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd BB 1711€/in. Vaata
    13.02.2027 10ööd HB 1806€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd RO 1724€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd BB 1771€/in. Vaata
    20.02.2027 10ööd HB 1866€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
    27.02.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
    06.03.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd RO 1435€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd BB 1482€/in. Vaata
    13.03.2027 10ööd HB 1577€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd RO 1644€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd BB 1691€/in. Vaata
    20.03.2027 10ööd HB 1786€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd RO 1579€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd BB 1626€/in. Vaata
    27.03.2027 10ööd HB 1721€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd RO 1285€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd BB 1332€/in. Vaata
    03.04.2027 10ööd HB 1427€/in. Vaata

    Hotelli kirjeldus

    Eelised

    • Tasuta wifi

    Kaart

    • Lennujaama kaugus: Mattala Rajapaksa International Airport - 119 km
    • Lennujaama kaugus: Colombo Ratmalana Airport - 153 km
    • Kolmas rannajoon: 1 km

    Toad

    Standard

    • Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
    • Televisioon
    • Wi-Fi
    • Rätikud
    • Föön
    • Vann / dušš
    • Individuaalne kliimaseade
    • Minikülmik
    • Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit

    Deluxe Room

    • Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
    • Televisioon
    • Wi-Fi
    • Rätikud
    • Föön
    • Vann / dušš
    • Individuaalne kliimaseade
    • Minikülmik
    • Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit

    Deluxe Ground Floor Apartment

    • Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 2
    • Televisioon
    • Wi-Fi
    • Rätikud
    • Föön
    • Vann / dušš
    • Individuaalne kliimaseade
    • Minikülmik
    • Prantsuse voodi/ Kaks üheinimesevoodit

    Mugavused

    • Rannatüüp: Munitsipaalne
    • Rannavarjud
    • Lamamistool
    • Rannaala tüüp: Liivane
    • Mere sissepääsu tüüp: Liivane
    • Avatud bassein
    • Lamamistool
    • Rannavarjud
    • Sukeldumiskeskus
    • Veesport
    • Mänguväljak
    • Lapsehoidja
    • Lastebassein
    • SPAA
    • Wi-Fi
    • Parkimine
    • Pesumaja

    Puhkuse Tüüp

    • Rannapuhkus
    • Noorte puhkus
    • Vaikne puhkus
    20.03.2027
    10 ööd
    Standard
    BB
    Tallinn
    Join UP
    al. €1691






      Teised kuupäevad

      02.01.2027 10ööd RO 1405€/in. Vaata
      02.01.2027 10ööd BB 1452€/in. Vaata
      02.01.2027 10ööd HB 1547€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd RO 1395€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd BB 1442€/in. Vaata
      09.01.2027 10ööd HB 1537€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd RO 1355€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd BB 1402€/in. Vaata
      16.01.2027 10ööd HB 1497€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd RO 1704€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd BB 1751€/in. Vaata
      23.01.2027 10ööd HB 1846€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
      30.01.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
      06.02.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd RO 1664€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd BB 1711€/in. Vaata
      13.02.2027 10ööd HB 1806€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd RO 1724€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd BB 1771€/in. Vaata
      20.02.2027 10ööd HB 1866€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
      27.02.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd RO 1634€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd BB 1681€/in. Vaata
      06.03.2027 10ööd HB 1776€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd RO 1435€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd BB 1482€/in. Vaata
      13.03.2027 10ööd HB 1577€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd RO 1644€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd BB 1691€/in. Vaata
      20.03.2027 10ööd HB 1786€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd RO 1579€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd BB 1626€/in. Vaata
      27.03.2027 10ööd HB 1721€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd RO 1285€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd BB 1332€/in. Vaata
      03.04.2027 10ööd HB 1427€/in. Vaata

      Uudiskiri

      Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!

        Olen nõus liituma uudiskirjaga