CITY PEARL 3*

Kreeka, Kreeta
19.09.2026
10 ööd
Double Room Balcony
RO
Tallinn
Coral Travel Estonia
al. €1058






    Teised kuupäevad

    16.05.2026 10ööd RO 405€/in. Vaata
    16.05.2026 10ööd BB 495€/in. Vaata
    27.05.2026 10ööd RO 774€/in. Vaata
    27.05.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
    30.05.2026 10ööd RO 719€/in. Vaata
    30.05.2026 10ööd BB 869€/in. Vaata
    03.06.2026 10ööd RO 988€/in. Vaata
    03.06.2026 10ööd BB 1116€/in. Vaata
    06.06.2026 10ööd RO 864€/in. Vaata
    06.06.2026 10ööd BB 956€/in. Vaata
    07.06.2026 10ööd RO 926€/in. Vaata
    07.06.2026 10ööd BB 1007€/in. Vaata
    10.06.2026 10ööd RO 739€/in. Vaata
    10.06.2026 10ööd BB 785€/in. Vaata
    08.07.2026 10ööd RO 954€/in. Vaata
    08.07.2026 10ööd BB 996€/in. Vaata
    15.07.2026 10ööd RO 1029€/in. Vaata
    15.07.2026 10ööd BB 1075€/in. Vaata
    22.07.2026 10ööd RO 959€/in. Vaata
    22.07.2026 10ööd BB 1006€/in. Vaata
    12.08.2026 10ööd RO 936€/in. Vaata
    12.08.2026 10ööd BB 983€/in. Vaata
    19.08.2026 10ööd RO 977€/in. Vaata
    19.08.2026 10ööd BB 1023€/in. Vaata
    26.08.2026 10ööd RO 1070€/in. Vaata
    26.08.2026 10ööd BB 1116€/in. Vaata
    29.08.2026 10ööd RO 1064€/in. Vaata
    29.08.2026 10ööd BB 1108€/in. Vaata
    02.09.2026 10ööd RO 952€/in. Vaata
    02.09.2026 10ööd BB 992€/in. Vaata
    05.09.2026 10ööd RO 1082€/in. Vaata
    05.09.2026 10ööd BB 1118€/in. Vaata
    09.09.2026 10ööd RO 890€/in. Vaata
    09.09.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
    12.09.2026 10ööd RO 1009€/in. Vaata
    12.09.2026 10ööd BB 1043€/in. Vaata
    13.09.2026 10ööd RO 925€/in. Vaata
    13.09.2026 10ööd BB 959€/in. Vaata
    16.09.2026 10ööd RO 954€/in. Vaata
    16.09.2026 10ööd BB 988€/in. Vaata
    19.09.2026 10ööd RO 1058€/in. Vaata
    19.09.2026 10ööd BB 1093€/in. Vaata
    20.09.2026 10ööd RO 942€/in. Vaata
    20.09.2026 10ööd BB 977€/in. Vaata
    23.09.2026 10ööd RO 914€/in. Vaata
    23.09.2026 10ööd BB 947€/in. Vaata
    26.09.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
    26.09.2026 10ööd BB 896€/in. Vaata
    27.09.2026 10ööd RO 835€/in. Vaata
    27.09.2026 10ööd BB 863€/in. Vaata
    30.09.2026 10ööd RO 863€/in. Vaata
    30.09.2026 10ööd BB 887€/in. Vaata
    03.10.2026 10ööd RO 843€/in. Vaata
    03.10.2026 10ööd BB 867€/in. Vaata
    04.10.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
    04.10.2026 10ööd BB 890€/in. Vaata
    07.10.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
    07.10.2026 10ööd BB 890€/in. Vaata
    11.10.2026 10ööd RO 785€/in. Vaata
    11.10.2026 10ööd BB 809€/in. Vaata

    Hotelli kirjeldus

    Üldine

    Üldine Ehitusaasta: 1985
    Viimane renoveerimine: 2021 (Kõik)
    Kogupindala: 1 500 ruutmeetrit
    Asukoht Linn: Hersonissos
    In 24 km linna keskusest Heraklion Town. In 200 m linnast Crete
    In 24 km lennujaamast Heraklion Airport-HER
    Ümbruses Bussipeatus või metroojaam: 200 m
    ATM: 150 m
    Hotellis Peahoone: 1 (korrused: 3, liftid: 1)
    Restoranid: 1
    Baarid: 1
    Basseinid täiskasvanutele Välibassein (suurus 25 m2, sügavus 150-0 cm)
    Lepingud Aadress: Ant. Peteinaki Petinaki 13 Limenas Chersonisou
    Telefon: +(30) 2897022097
    E-post: infi@citypearl.gr
    Veebileht: www.citypearl.gr

    Teenused

    Teenused Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta)

    Toad

    Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
    Double Room Balcony Kokku tube: 20
    Toa suurus: 15 - 20 ruutmeetrit
    1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu
    Korruseid toas: 3; esimene korrus: Magamistuba: 7; teine korrus: Magamistuba: 7; kolmas korrus: Magamistuba: 6
    Linnavaade, Panoraamvaade, Basseinivaade
    Individuaalne (Tasuta)
    TV, kanalid: Inglise
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Lisa)
    Keraamika
    Igapäevane
    Toad asuvad korrustel: 3
    Lisavoodi: Narivoodi
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3
    Double For Single Use Balcony Kokku tube: 20
    Toa suurus: 15 - 20 ruutmeetrit
    1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2, Kaheinimesevoodid: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu
    Korruseid toas: 3; esimene korrus: Magamistuba: 7; teine korrus: Magamistuba: 7; kolmas korrus: Magamistuba: 6
    Linnavaade, Panoraamvaade, Basseinivaade
    Individuaalne (Tasuta)
    TV, kanalid: Inglise
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Lisa)
    Keraamika
    Igapäevane
    Toad asuvad korrustel: 3
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1

    Toitlustus ja joogid

    Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast
    Totilustus
    Bed&Breakfast Toitlustus ja joogid: Hommikusöök
    Ajakava:
    Hommikusöök: restoranid CityPearl (Rootsi laud, 08:00 - 10:00)
    Restoranid ja baarid
    Kokku restorane: 1, baarid: 1
    Baarid cityPearl: (11:00 - 18:00, Kohalik)
    19.09.2026
    10 ööd
    Double Room Balcony
    RO
    Tallinn
    Coral Travel Estonia
    al. €1058






      Teised kuupäevad

      16.05.2026 10ööd RO 405€/in. Vaata
      16.05.2026 10ööd BB 495€/in. Vaata
      27.05.2026 10ööd RO 774€/in. Vaata
      27.05.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
      30.05.2026 10ööd RO 719€/in. Vaata
      30.05.2026 10ööd BB 869€/in. Vaata
      03.06.2026 10ööd RO 988€/in. Vaata
      03.06.2026 10ööd BB 1116€/in. Vaata
      06.06.2026 10ööd RO 864€/in. Vaata
      06.06.2026 10ööd BB 956€/in. Vaata
      07.06.2026 10ööd RO 926€/in. Vaata
      07.06.2026 10ööd BB 1007€/in. Vaata
      10.06.2026 10ööd RO 739€/in. Vaata
      10.06.2026 10ööd BB 785€/in. Vaata
      08.07.2026 10ööd RO 954€/in. Vaata
      08.07.2026 10ööd BB 996€/in. Vaata
      15.07.2026 10ööd RO 1029€/in. Vaata
      15.07.2026 10ööd BB 1075€/in. Vaata
      22.07.2026 10ööd RO 959€/in. Vaata
      22.07.2026 10ööd BB 1006€/in. Vaata
      12.08.2026 10ööd RO 936€/in. Vaata
      12.08.2026 10ööd BB 983€/in. Vaata
      19.08.2026 10ööd RO 977€/in. Vaata
      19.08.2026 10ööd BB 1023€/in. Vaata
      26.08.2026 10ööd RO 1070€/in. Vaata
      26.08.2026 10ööd BB 1116€/in. Vaata
      29.08.2026 10ööd RO 1064€/in. Vaata
      29.08.2026 10ööd BB 1108€/in. Vaata
      02.09.2026 10ööd RO 952€/in. Vaata
      02.09.2026 10ööd BB 992€/in. Vaata
      05.09.2026 10ööd RO 1082€/in. Vaata
      05.09.2026 10ööd BB 1118€/in. Vaata
      09.09.2026 10ööd RO 890€/in. Vaata
      09.09.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
      12.09.2026 10ööd RO 1009€/in. Vaata
      12.09.2026 10ööd BB 1043€/in. Vaata
      13.09.2026 10ööd RO 925€/in. Vaata
      13.09.2026 10ööd BB 959€/in. Vaata
      16.09.2026 10ööd RO 954€/in. Vaata
      16.09.2026 10ööd BB 988€/in. Vaata
      19.09.2026 10ööd RO 1058€/in. Vaata
      19.09.2026 10ööd BB 1093€/in. Vaata
      20.09.2026 10ööd RO 942€/in. Vaata
      20.09.2026 10ööd BB 977€/in. Vaata
      23.09.2026 10ööd RO 914€/in. Vaata
      23.09.2026 10ööd BB 947€/in. Vaata
      26.09.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
      26.09.2026 10ööd BB 896€/in. Vaata
      27.09.2026 10ööd RO 835€/in. Vaata
      27.09.2026 10ööd BB 863€/in. Vaata
      30.09.2026 10ööd RO 863€/in. Vaata
      30.09.2026 10ööd BB 887€/in. Vaata
      03.10.2026 10ööd RO 843€/in. Vaata
      03.10.2026 10ööd BB 867€/in. Vaata
      04.10.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
      04.10.2026 10ööd BB 890€/in. Vaata
      07.10.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
      07.10.2026 10ööd BB 890€/in. Vaata
      11.10.2026 10ööd RO 785€/in. Vaata
      11.10.2026 10ööd BB 809€/in. Vaata

      Uudiskiri

      Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!