KASAPAKIS 3*

Kreeka, Kreeta
29.08.2026
10 ööd
Double Room Garden View Balcony or Terrace
RO
Tallinn
Coral Travel Estonia
al. €939






    Teised kuupäevad

    16.05.2026 10ööd RO 394€/in. Vaata
    16.05.2026 10ööd BB 487€/in. Vaata
    27.05.2026 10ööd RO 809€/in. Vaata
    27.05.2026 10ööd BB 901€/in. Vaata
    30.05.2026 10ööd RO 781€/in. Vaata
    30.05.2026 10ööd BB 874€/in. Vaata
    03.06.2026 10ööd RO 1046€/in. Vaata
    03.06.2026 10ööd BB 1139€/in. Vaata
    06.06.2026 10ööd RO 887€/in. Vaata
    06.06.2026 10ööd BB 980€/in. Vaata
    07.06.2026 10ööd RO 937€/in. Vaata
    07.06.2026 10ööd BB 1030€/in. Vaata
    10.06.2026 10ööd RO 716€/in. Vaata
    10.06.2026 10ööd BB 809€/in. Vaata
    14.06.2026 10ööd RO 898€/in. Vaata
    14.06.2026 10ööd BB 991€/in. Vaata
    20.06.2026 10ööd RO 925€/in. Vaata
    20.06.2026 10ööd BB 1017€/in. Vaata
    24.06.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
    24.06.2026 10ööd BB 959€/in. Vaata
    01.07.2026 10ööd RO 901€/in. Vaata
    01.07.2026 10ööd BB 994€/in. Vaata
    08.07.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
    08.07.2026 10ööd BB 959€/in. Vaata
    15.07.2026 10ööd RO 971€/in. Vaata
    15.07.2026 10ööd BB 1064€/in. Vaata
    22.07.2026 10ööd RO 925€/in. Vaata
    22.07.2026 10ööd BB 1017€/in. Vaata
    29.07.2026 10ööd RO 954€/in. Vaata
    29.07.2026 10ööd BB 1046€/in. Vaata
    05.08.2026 10ööd RO 1000€/in. Vaata
    05.08.2026 10ööd BB 1093€/in. Vaata
    12.08.2026 10ööd RO 901€/in. Vaata
    12.08.2026 10ööd BB 994€/in. Vaata
    19.08.2026 10ööd RO 907€/in. Vaata
    19.08.2026 10ööd BB 1000€/in. Vaata
    26.08.2026 10ööd RO 919€/in. Vaata
    26.08.2026 10ööd BB 1012€/in. Vaata
    29.08.2026 10ööd RO 939€/in. Vaata
    29.08.2026 10ööd BB 1032€/in. Vaata
    02.09.2026 10ööd RO 878€/in. Vaata
    02.09.2026 10ööd BB 971€/in. Vaata
    05.09.2026 10ööd RO 1046€/in. Vaata
    05.09.2026 10ööd BB 1139€/in. Vaata
    09.09.2026 10ööd RO 849€/in. Vaata
    09.09.2026 10ööd BB 942€/in. Vaata
    12.09.2026 10ööd RO 951€/in. Vaata
    12.09.2026 10ööd BB 1043€/in. Vaata
    13.09.2026 10ööd RO 861€/in. Vaata
    13.09.2026 10ööd BB 954€/in. Vaata
    16.09.2026 10ööd RO 872€/in. Vaata
    16.09.2026 10ööd BB 965€/in. Vaata
    19.09.2026 10ööd RO 977€/in. Vaata
    19.09.2026 10ööd BB 1070€/in. Vaata
    20.09.2026 10ööd RO 861€/in. Vaata
    20.09.2026 10ööd BB 954€/in. Vaata
    23.09.2026 10ööd RO 842€/in. Vaata
    23.09.2026 10ööd BB 935€/in. Vaata
    26.09.2026 10ööd RO 809€/in. Vaata
    26.09.2026 10ööd BB 901€/in. Vaata
    27.09.2026 10ööd RO 782€/in. Vaata
    27.09.2026 10ööd BB 875€/in. Vaata
    30.09.2026 10ööd RO 824€/in. Vaata
    30.09.2026 10ööd BB 916€/in. Vaata
    03.10.2026 10ööd RO 809€/in. Vaata
    03.10.2026 10ööd BB 901€/in. Vaata
    04.10.2026 10ööd RO 832€/in. Vaata
    04.10.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
    07.10.2026 10ööd RO 832€/in. Vaata
    07.10.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
    11.10.2026 10ööd RO 751€/in. Vaata
    11.10.2026 10ööd BB 843€/in. Vaata

    Hotelli kirjeldus

    Üldine

    Üldine Ehitusaasta: 1994
    Viimane renoveerimine: 2024 (Ainult toad)
    Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit
    Asukoht Linn: Analypsi
    In 300 m linna keskusest Analypsi. In 18 km linnast Crete
    In 18 km lennujaamast Heraklion Airport-HER
    Hotellis Peahoone: 5 (korrused: 1, liftid: Ei)
    Restoranid: 1
    Baarid: 1
    Basseinid täiskasvanutele Välibassein (suurus 80 m2, sügavus 110-210 cm)
    Laste basseinid Välibassein (suurus 6 m2, sügavus 50 cm)
    Rand Kaugus rannast, 200 m, Tänav
    Avalik, pikkus 100 m
    Liiv ja kruus
    Liiv ja kruus
    Päikesevari (Lisa)
    Päevitustool (Lisa)
    Lepingud Aadress: Analipsi, Hersonissos, 70014, Greece
    Telefon: +(30) 2897021567
    E-post: info.kasapakis@gmail.com

    Teenused

    Teenused Terviseteenus (Lisa)
    Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta)
    Sport Biljard (Lisa)
    Lastele Beebitool restoranis
    Beebivoodi

    Toad

    Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK
    Room Superior Garden View Balcony Or Terrace Kokku tube: 7
    Toa suurus: 20 ruutmeetrit
    1 magamistuba (Ülisuur kaheinimesevoodi: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu
    Individuaalne (Lisa)
    TV, kanalid: Inglise
    Tee või kohvi võimalus
    Minibaar toas (Tühi)
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2
    Room Singleuse Gardenview Balcony Or Terrace Kokku tube: 1
    Toa suurus: 20 ruutmeetrit
    Kööginurk
    1 magamistuba (Single bed: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1
    Individuaalne (Lisa)
    TV, kanalid: Inglise
    Tee või kohvi võimalus (Lisa)
    Minibaar toas (Tühi)
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1
    Apartment Seaview Balcony Or Terrace Kokku tube: 11
    Toa suurus: 40 ruutmeetrit
    Kööginurk
    2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1, Bunk bed for kids: 1)
    Uks
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1
    Merevaade
    Individuaalne (Lisa)
    TV, kanalid: Inglise
    Tee või kohvi võimalus (Lisa)
    Minibaar toas (Tühi)
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4
    Apartment Gardenview Balcony Or Terrace Kokku tube: 11
    Toa suurus: 40 ruutmeetrit
    Kööginurk
    2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1, Bunk bed for kids: 1)
    Uks
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1
    Aia vaade
    Individuaalne (Lisa)
    TV, kanalid: Inglise
    Tee või kohvi võimalus (Lisa)
    Minibaar toas (Tühi)
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4
    Double Room Garden View Balcony Or Terrace Kokku tube: 19
    Toa suurus: 25 ruutmeetrit
    Kööginurk
    1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1)
    Vannitoad: 1 (Dušš)
    WC-d: 1
    Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1
    Aia vaade
    Individuaalne (Lisa)
    TV, kanalid: Inglise
    Tee või kohvi võimalus (Lisa)
    Minibaar toas (Tühi)
    Juhtmevaba/internett (Tasuta)
    Seif toas (Tasuta)
    Keraamika
    Perioodiline
    Toad asuvad korrustel: 1
    Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2

    Toitlustus ja joogid

    Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB
    Totilustus
    SC Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis
    BB Toitlustus ja joogid: Hommikusöök
    Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis
    Ajakava:
    Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 08:00 - 10:00)
    Restoranid ja baarid
    Kokku restorane: 1, baarid: 1
    Baarid Main Bar: (08:00 - 22:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid)
    29.08.2026
    10 ööd
    Double Room Garden View Balcony or Terrace
    RO
    Tallinn
    Coral Travel Estonia
    al. €939






      Teised kuupäevad

      16.05.2026 10ööd RO 394€/in. Vaata
      16.05.2026 10ööd BB 487€/in. Vaata
      27.05.2026 10ööd RO 809€/in. Vaata
      27.05.2026 10ööd BB 901€/in. Vaata
      30.05.2026 10ööd RO 781€/in. Vaata
      30.05.2026 10ööd BB 874€/in. Vaata
      03.06.2026 10ööd RO 1046€/in. Vaata
      03.06.2026 10ööd BB 1139€/in. Vaata
      06.06.2026 10ööd RO 887€/in. Vaata
      06.06.2026 10ööd BB 980€/in. Vaata
      07.06.2026 10ööd RO 937€/in. Vaata
      07.06.2026 10ööd BB 1030€/in. Vaata
      10.06.2026 10ööd RO 716€/in. Vaata
      10.06.2026 10ööd BB 809€/in. Vaata
      14.06.2026 10ööd RO 898€/in. Vaata
      14.06.2026 10ööd BB 991€/in. Vaata
      20.06.2026 10ööd RO 925€/in. Vaata
      20.06.2026 10ööd BB 1017€/in. Vaata
      24.06.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
      24.06.2026 10ööd BB 959€/in. Vaata
      01.07.2026 10ööd RO 901€/in. Vaata
      01.07.2026 10ööd BB 994€/in. Vaata
      08.07.2026 10ööd RO 867€/in. Vaata
      08.07.2026 10ööd BB 959€/in. Vaata
      15.07.2026 10ööd RO 971€/in. Vaata
      15.07.2026 10ööd BB 1064€/in. Vaata
      22.07.2026 10ööd RO 925€/in. Vaata
      22.07.2026 10ööd BB 1017€/in. Vaata
      29.07.2026 10ööd RO 954€/in. Vaata
      29.07.2026 10ööd BB 1046€/in. Vaata
      05.08.2026 10ööd RO 1000€/in. Vaata
      05.08.2026 10ööd BB 1093€/in. Vaata
      12.08.2026 10ööd RO 901€/in. Vaata
      12.08.2026 10ööd BB 994€/in. Vaata
      19.08.2026 10ööd RO 907€/in. Vaata
      19.08.2026 10ööd BB 1000€/in. Vaata
      26.08.2026 10ööd RO 919€/in. Vaata
      26.08.2026 10ööd BB 1012€/in. Vaata
      29.08.2026 10ööd RO 939€/in. Vaata
      29.08.2026 10ööd BB 1032€/in. Vaata
      02.09.2026 10ööd RO 878€/in. Vaata
      02.09.2026 10ööd BB 971€/in. Vaata
      05.09.2026 10ööd RO 1046€/in. Vaata
      05.09.2026 10ööd BB 1139€/in. Vaata
      09.09.2026 10ööd RO 849€/in. Vaata
      09.09.2026 10ööd BB 942€/in. Vaata
      12.09.2026 10ööd RO 951€/in. Vaata
      12.09.2026 10ööd BB 1043€/in. Vaata
      13.09.2026 10ööd RO 861€/in. Vaata
      13.09.2026 10ööd BB 954€/in. Vaata
      16.09.2026 10ööd RO 872€/in. Vaata
      16.09.2026 10ööd BB 965€/in. Vaata
      19.09.2026 10ööd RO 977€/in. Vaata
      19.09.2026 10ööd BB 1070€/in. Vaata
      20.09.2026 10ööd RO 861€/in. Vaata
      20.09.2026 10ööd BB 954€/in. Vaata
      23.09.2026 10ööd RO 842€/in. Vaata
      23.09.2026 10ööd BB 935€/in. Vaata
      26.09.2026 10ööd RO 809€/in. Vaata
      26.09.2026 10ööd BB 901€/in. Vaata
      27.09.2026 10ööd RO 782€/in. Vaata
      27.09.2026 10ööd BB 875€/in. Vaata
      30.09.2026 10ööd RO 824€/in. Vaata
      30.09.2026 10ööd BB 916€/in. Vaata
      03.10.2026 10ööd RO 809€/in. Vaata
      03.10.2026 10ööd BB 901€/in. Vaata
      04.10.2026 10ööd RO 832€/in. Vaata
      04.10.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
      07.10.2026 10ööd RO 832€/in. Vaata
      07.10.2026 10ööd BB 925€/in. Vaata
      11.10.2026 10ööd RO 751€/in. Vaata
      11.10.2026 10ööd BB 843€/in. Vaata

      Uudiskiri

      Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!