| 12.04.2026 | 6ööd | RO | 904€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | 6ööd | BB | 922€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | 6ööd | HB | 949€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | 6ööd | FB | 971€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | RO | 880€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | BB | 898€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | HB | 926€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | FB | 948€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | RO | 672€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | BB | 690€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | HB | 717€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | FB | 739€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | RO | 711€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | BB | 729€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | HB | 757€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | FB | 779€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | RO | 573€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | BB | 591€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | HB | 618€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | FB | 641€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | 6ööd | RO | 585€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | 6ööd | BB | 603€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | 6ööd | HB | 630€/in. | Vaata |
| 17.04.2026 | 6ööd | FB | 652€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | RO | 706€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | BB | 724€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | HB | 751€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | FB | 773€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | RO | 590€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | BB | 608€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | HB | 636€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | FB | 658€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | RO | 590€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | BB | 608€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | HB | 636€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | FB | 658€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | RO | 752€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | BB | 770€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | HB | 797€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | FB | 820€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | RO | 578€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | BB | 596€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | HB | 623€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | FB | 646€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | RO | 677€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | BB | 695€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | HB | 722€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | FB | 744€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | RO | 631€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | BB | 649€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | HB | 676€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | FB | 699€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | RO | 702€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | BB | 720€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | HB | 747€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | FB | 770€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | RO | 735€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | BB | 753€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | HB | 780€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | FB | 803€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | RO | 682€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | BB | 700€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | HB | 727€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | FB | 750€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | RO | 670€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | BB | 688€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | HB | 715€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | FB | 738€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | RO | 649€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | BB | 667€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | HB | 694€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | FB | 716€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | RO | 785€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | BB | 803€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | HB | 830€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | FB | 853€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | RO | 622€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | BB | 640€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | HB | 667€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | FB | 690€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | RO | 715€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | BB | 733€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | HB | 761€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | FB | 783€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | RO | 697€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | BB | 715€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | HB | 742€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | FB | 765€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | RO | 651€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | BB | 669€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | HB | 696€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | FB | 719€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | RO | 599€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | BB | 617€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | HB | 645€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | FB | 667€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | RO | 667€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | BB | 686€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | HB | 713€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | FB | 735€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | RO | 726€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | BB | 744€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | HB | 771€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | FB | 794€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | RO | 691€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | BB | 709€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | HB | 736€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | FB | 758€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | RO | 604€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | BB | 622€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | HB | 650€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | FB | 672€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | RO | 673€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | BB | 691€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | HB | 718€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | FB | 741€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | RO | 646€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | BB | 664€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | HB | 691€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | FB | 714€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | RO | 657€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | BB | 675€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | HB | 703€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | FB | 725€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | RO | 613€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | BB | 631€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | HB | 658€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | FB | 681€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | RO | 700€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | BB | 718€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | HB | 745€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | FB | 768€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | RO | 669€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | BB | 687€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | HB | 714€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | FB | 737€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | RO | 696€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | BB | 714€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | HB | 741€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | FB | 764€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | RO | 644€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | BB | 662€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | HB | 689€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | FB | 712€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | RO | 692€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | BB | 710€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | HB | 737€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | FB | 760€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | RO | 694€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | BB | 712€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | HB | 739€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | FB | 762€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | RO | 600€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | BB | 618€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | HB | 646€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | FB | 668€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | RO | 675€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | BB | 693€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | HB | 720€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | FB | 743€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | RO | 677€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | BB | 695€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | HB | 722€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | FB | 744€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | RO | 629€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | BB | 648€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | HB | 675€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | FB | 697€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | RO | 585€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | BB | 603€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | HB | 630€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | FB | 653€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | RO | 589€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | BB | 607€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | HB | 634€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | FB | 657€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | RO | 589€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | BB | 607€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | HB | 635€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | FB | 658€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | RO | 609€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | BB | 628€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | HB | 656€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | FB | 679€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | RO | 617€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | BB | 636€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | HB | 665€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | FB | 689€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | RO | 605€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | BB | 624€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | HB | 653€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | FB | 677€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | RO | 665€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | BB | 684€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | HB | 713€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | FB | 738€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | RO | 561€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | BB | 581€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | HB | 610€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | FB | 634€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | RO | 549€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | BB | 569€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | HB | 598€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | FB | 623€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | RO | 568€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | BB | 587€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | HB | 616€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | FB | 641€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | RO | 641€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | BB | 660€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | HB | 689€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | FB | 714€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | RO | 589€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | BB | 608€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | HB | 637€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | FB | 662€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | RO | 664€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | BB | 683€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | HB | 713€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | FB | 737€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | RO | 599€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | BB | 619€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | HB | 648€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | FB | 672€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | RO | 682€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | BB | 702€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | HB | 731€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | FB | 755€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | RO | 728€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | BB | 748€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | HB | 777€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | FB | 802€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | RO | 659€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | BB | 678€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | HB | 708€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | FB | 732€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | RO | 629€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | BB | 649€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | HB | 678€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | FB | 702€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | RO | 611€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | BB | 630€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | HB | 660€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | FB | 684€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | RO | 611€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | BB | 630€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | HB | 660€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | FB | 684€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | RO | 606€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | BB | 625€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | HB | 655€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | FB | 679€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | RO | 570€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | BB | 590€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | HB | 619€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | FB | 643€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | RO | 594€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | BB | 613€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | HB | 642€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | FB | 667€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | RO | 800€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | BB | 820€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | HB | 849€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | FB | 873€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | RO | 628€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | BB | 648€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | HB | 677€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | FB | 701€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | RO | 719€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | BB | 738€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | HB | 768€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | FB | 792€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | RO | 638€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | BB | 657€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | HB | 687€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | FB | 711€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | RO | 594€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | BB | 613€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | HB | 642€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | FB | 667€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | RO | 594€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | BB | 613€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | HB | 642€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | FB | 667€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | RO | 612€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | BB | 631€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | HB | 660€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | FB | 685€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | RO | 611€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | BB | 630€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | HB | 659€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | FB | 684€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | RO | 564€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | BB | 583€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | HB | 613€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | FB | 637€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | RO | 552€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | BB | 572€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | HB | 601€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | FB | 625€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | RO | 552€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | BB | 572€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | HB | 601€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | FB | 625€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | RO | 546€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | BB | 566€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | HB | 595€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | FB | 620€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | RO | 581€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | BB | 601€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | HB | 630€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | FB | 654€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | RO | 570€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | BB | 589€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | HB | 618€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | FB | 643€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | RO | 523€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | BB | 543€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | HB | 572€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | FB | 596€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | RO | 558€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | BB | 578€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | HB | 607€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | FB | 631€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | RO | 535€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | BB | 554€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | HB | 584€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | FB | 608€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | RO | 541€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | BB | 560€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | HB | 589€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | FB | 614€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | RO | 535€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | BB | 554€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | HB | 584€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | FB | 608€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | RO | 535€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | BB | 554€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | HB | 584€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | FB | 608€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | RO | 539€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | BB | 558€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | HB | 587€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | FB | 612€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | RO | 560€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | BB | 580€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | HB | 609€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | FB | 633€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | RO | 564€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | BB | 584€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | HB | 613€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | FB | 637€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | RO | 558€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | BB | 578€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | HB | 607€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | FB | 631€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | RO | 587€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | BB | 607€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | HB | 636€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | FB | 660€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | RO | 640€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | BB | 660€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | HB | 689€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | FB | 713€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | RO | 681€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | BB | 700€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | HB | 730€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | FB | 754€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | RO | 570€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | BB | 589€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | HB | 619€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | FB | 643€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | RO | 610€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | BB | 630€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | HB | 659€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | FB | 684€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | RO | 640€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | BB | 660€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | HB | 689€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | FB | 713€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | RO | 628€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | BB | 647€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | HB | 677€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | FB | 701€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | RO | 762€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | BB | 782€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | HB | 811€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | FB | 835€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | RO | 610€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | BB | 630€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | HB | 659€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | FB | 684€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | RO | 641€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | BB | 661€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | HB | 690€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | FB | 714€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | RO | 573€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | BB | 592€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | HB | 621€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | FB | 646€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | RO | 564€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | BB | 583€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | HB | 613€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | FB | 637€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | RO | 604€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | BB | 624€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | HB | 653€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | FB | 678€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | RO | 628€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | BB | 647€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | HB | 676€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | FB | 701€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | RO | 633€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | BB | 653€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | HB | 682€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | FB | 707€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | RO | 622€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | BB | 641€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | HB | 671€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | FB | 695€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | RO | 600€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | BB | 620€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | HB | 649€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | FB | 673€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | RO | 742€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | BB | 761€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | HB | 790€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | FB | 815€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 6ööd | RO | 689€/in. | Vaata |
