| 25.04.2026 | 7ööd | HB | 769€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 7ööd | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 7ööd | HB | 873€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 7ööd | AI | 1190€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 7ööd | HB | 769€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 7ööd | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 7ööd | HB | 859€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 7ööd | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 7ööd | HB | 798€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 7ööd | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 7ööd | HB | 875€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 7ööd | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 7ööd | HB | 937€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 7ööd | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 7ööd | HB | 919€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 7ööd | AI | 1237€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 7ööd | HB | 972€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 7ööd | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 7ööd | HB | 925€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 7ööd | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 7ööd | HB | 1019€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 7ööd | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 7ööd | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 7ööd | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 7ööd | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 7ööd | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 7ööd | HB | 1116€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 7ööd | AI | 1433€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 7ööd | HB | 1116€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 7ööd | AI | 1433€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 7ööd | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 7ööd | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 7ööd | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 7ööd | AI | 1457€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 7ööd | HB | 1174€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 7ööd | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 7ööd | HB | 1185€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 7ööd | AI | 1503€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7ööd | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7ööd | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 7ööd | HB | 1162€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 7ööd | AI | 1480€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7ööd | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7ööd | AI | 1486€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 7ööd | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 7ööd | AI | 1486€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 7ööd | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 7ööd | AI | 1468€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7ööd | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7ööd | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7ööd | HB | 1156€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7ööd | AI | 1474€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 7ööd | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 7ööd | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 7ööd | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 7ööd | AI | 1480€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 7ööd | HB | 1233€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 7ööd | AI | 1551€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 7ööd | HB | 1228€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 7ööd | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7ööd | HB | 1558€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7ööd | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7ööd | HB | 1239€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7ööd | AI | 1557€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 7ööd | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 7ööd | AI | 1481€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 7ööd | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 7ööd | AI | 1481€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | 7ööd | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | 7ööd | AI | 1519€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 7ööd | HB | 1217€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 7ööd | AI | 1534€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 7ööd | HB | 1258€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 7ööd | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 7ööd | HB | 1320€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 7ööd | AI | 1638€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 7ööd | HB | 1332€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 7ööd | AI | 1650€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 7ööd | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 7ööd | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 7ööd | HB | 1286€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 7ööd | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 7ööd | HB | 1286€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 7ööd | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7ööd | HB | 1286€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7ööd | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 7ööd | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 7ööd | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 7ööd | HB | 1251€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 7ööd | AI | 1568€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7ööd | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7ööd | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 7ööd | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 7ööd | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 7ööd | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 7ööd | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7ööd | HB | 1204€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7ööd | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | 7ööd | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | 7ööd | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 7ööd | HB | 1297€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 7ööd | AI | 1615€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 7ööd | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 7ööd | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | 7ööd | HB | 1265€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | 7ööd | AI | 1582€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 7ööd | HB | 1244€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 7ööd | AI | 1562€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 7ööd | HB | 1214€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 7ööd | AI | 1532€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | 7ööd | HB | 1152€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | 7ööd | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 7ööd | HB | 1146€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 7ööd | AI | 1464€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 7ööd | HB | 1152€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 7ööd | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | 7ööd | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | 7ööd | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 7ööd | HB | 1152€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 7ööd | AI | 1470€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 7ööd | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 7ööd | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7ööd | HB | 1187€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 7ööd | AI | 1505€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | 7ööd | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | 7ööd | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 7ööd | HB | 1199€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 7ööd | AI | 1516€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7ööd | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 7ööd | AI | 1493€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7ööd | HB | 1204€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 7ööd | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 7ööd | HB | 1210€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 7ööd | AI | 1528€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 7ööd | HB | 1210€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 7ööd | AI | 1528€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 7ööd | HB | 1280€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 7ööd | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7ööd | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 7ööd | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7ööd | HB | 1257€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 7ööd | AI | 1574€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 7ööd | HB | 1191€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 7ööd | AI | 1509€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 7ööd | HB | 1137€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 7ööd | AI | 1455€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7ööd | HB | 1081€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 7ööd | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7ööd | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 7ööd | AI | 1397€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | 7ööd | HB | 960€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | 7ööd | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 7ööd | HB | 960€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 7ööd | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | 7ööd | HB | 960€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | 7ööd | AI | 1277€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7ööd | HB | 972€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 7ööd | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7ööd | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 7ööd | AI | 1347€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | 7ööd | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | 7ööd | AI | 1324€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 7ööd | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 7ööd | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 7ööd | HB | 972€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 7ööd | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 7ööd | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | 7ööd | AI | 1324€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7ööd | HB | 989€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | 7ööd | AI | 1306€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | 7ööd | HB | 1055€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | 7ööd | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | 7ööd | HB | 942€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | 7ööd | AI | 1259€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | 7ööd | HB | 935€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | 7ööd | AI | 1253€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | 7ööd | HB | 1082€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | 7ööd | AI | 1399€/in. | Vaata |
| Üldine | Ehitusaasta: 1991 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 9 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Georgioupolis In 4 km linna keskusest Georgioupolis. In 4 km linnast Crete In 45 km lennujaamast Chania, Souda-CHQ |
| Ümbruses | Ostukeskus: 50 m Bussipeatus või metroojaam: 50 km ATM: 18 km |
| Hotellis | Peahoone: 7 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 2 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 40 m2, sügavus 160-200 cm) |
| Laste basseinid | Välibassein (suurus 20 m2, sügavus 50-60 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 10 m, Kõnnitee Privaatne avalikus kohas, pikkus 10 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: 45th km, Vorios Odikos Axonas Kritis, Paralia Kourna Telefon: +(30) 2825061231 E-post: info@vantarishotels.gr Veebileht: www.vantarishotels.gr |
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Ainult toas (Tasuta) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Saun (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Sport | Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Kõva katte (1) Lauatennis (Lisa) Õhuhoki (Lisa) Biljard (Lisa) |
| Veesport | Sukeldumisklubi (Lisa) |
| Lastele | Mänguväljak Beebitool restoranis Beebivoodi (Lisa) |
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Economy Double Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Panorama Double Room Seaview Balcony | Kokku tube: 5 Toa suurus: 21 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Panoraamvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Seafront Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Mereäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Premium Double Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 5 Toa suurus: 18 - 22 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Premium Single Landview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 1 Toa suurus: 18 - 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Junior Private-Pool | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 0, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Panorama Singleuse Room Seaview Balcony | Kokku tube: 1 Toa suurus: 21 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Panoraamvaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Suite Junior West Private-Pool | Kokku tube: 5 Toa suurus: 22 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Maisonette Deluxe Private-Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 60 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 2 (Dušš) WC-d: 2 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 5 |
| Suite Junior Singleuse Private-Pool | Kokku tube: 1 Toa suurus: 22 - 24 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseinivaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendamata) Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:30 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid KNOSSSOS RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) Lõunasöök: restoranid KNOSSSOS RESTAURANT (Rootsi laud, 12:30 - 14:00) Õhtusöök: restoranid KNOSSSOS RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid KNOSSSOS RESTAURANT (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) Õhtusöök: restoranid KNOSSSOS RESTAURANT (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 2 | |
| A la carte restoranid | APTERA: (köök Kreeka, International, ilma eelneva broneeringuta, 12:30 - 16:30) |
| Baarid | APTERA BEACH BAR : (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) FESTOS LOBBY BAR: (10:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
| 25.04.2026 | 7ööd | HB | 769€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 7ööd | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 7ööd | HB | 873€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 7ööd | AI | 1190€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 7ööd | HB | 769€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 7ööd | AI | 1086€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 7ööd | HB | 859€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 7ööd | AI | 1176€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 7ööd | HB | 798€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 7ööd | AI | 1116€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 7ööd | HB | 875€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 7ööd | AI | 1192€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 7ööd | HB | 937€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 7ööd | AI | 1254€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 7ööd | HB | 919€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 7ööd | AI | 1237€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 7ööd | HB | 972€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 7ööd | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 7ööd | HB | 925€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 7ööd | AI | 1243€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 7ööd | HB | 1019€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 7ööd | AI | 1337€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 7ööd | HB | 1056€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 7ööd | AI | 1373€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 7ööd | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 7ööd | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 7ööd | HB | 1116€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 7ööd | AI | 1433€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 7ööd | HB | 1116€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 7ööd | AI | 1433€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 7ööd | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 7ööd | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 7ööd | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 7ööd | AI | 1457€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 7ööd | HB | 1174€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 7ööd | AI | 1491€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 7ööd | HB | 1185€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 7ööd | AI | 1503€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7ööd | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 7ööd | AI | 1422€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 7ööd | HB | 1162€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 7ööd | AI | 1480€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7ööd | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 7ööd | AI | 1486€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 7ööd | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 7ööd | AI | 1486€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 7ööd | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 7ööd | AI | 1468€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7ööd | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 7ööd | AI | 1439€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7ööd | HB | 1156€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 7ööd | AI | 1474€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 7ööd | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 7ööd | AI | 1469€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 7ööd | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 7ööd | AI | 1480€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 7ööd | HB | 1233€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 7ööd | AI | 1551€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 7ööd | HB | 1228€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 7ööd | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7ööd | HB | 1558€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 7ööd | AI | 1876€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7ööd | HB | 1239€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | 7ööd | AI | 1557€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | 7ööd | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | 7ööd | AI | 1539€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 7ööd | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 7ööd | AI | 1481€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 7ööd | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 7ööd | AI | 1481€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | 7ööd | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | 7ööd | AI | 1519€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 7ööd | HB | 1217€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 7ööd | AI | 1534€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 7ööd | HB | 1258€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 7ööd | AI | 1576€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 7ööd | HB | 1320€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | 7ööd | AI | 1638€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 7ööd | HB | 1332€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 7ööd | AI | 1650€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 7ööd | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 7ööd | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 7ööd | HB | 1286€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | 7ööd | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 7ööd | HB | 1286€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 7ööd | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7ööd | HB | 1286€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 7ööd | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 7ööd | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | 7ööd | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 7ööd | HB | 1251€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 7ööd | AI | 1568€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7ööd | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 7ööd | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 7ööd | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | 7ööd | AI | 1586€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 7ööd | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 7ööd | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7ööd | HB | 1204€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 7ööd | AI | 1522€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | 7ööd | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | 7ööd | AI | 1586€/in. | Vaata |
