| 30.03.2026 | 6ööd | BB | 627€/in. | Vaata |
| 30.03.2026 | 6ööd | HB | 732€/in. | Vaata |
| 30.03.2026 | 6ööd | UAI | 812€/in. | Vaata |
| 31.03.2026 | 6ööd | BB | 679€/in. | Vaata |
| 31.03.2026 | 6ööd | HB | 785€/in. | Vaata |
| 31.03.2026 | 6ööd | UAI | 864€/in. | Vaata |
| 01.04.2026 | 6ööd | BB | 641€/in. | Vaata |
| 01.04.2026 | 6ööd | HB | 746€/in. | Vaata |
| 01.04.2026 | 6ööd | UAI | 826€/in. | Vaata |
| 02.04.2026 | 6ööd | BB | 662€/in. | Vaata |
| 02.04.2026 | 6ööd | HB | 768€/in. | Vaata |
| 02.04.2026 | 6ööd | UAI | 847€/in. | Vaata |
| 03.04.2026 | 6ööd | BB | 693€/in. | Vaata |
| 03.04.2026 | 6ööd | HB | 798€/in. | Vaata |
| 03.04.2026 | 6ööd | UAI | 872€/in. | Vaata |
| 04.04.2026 | 6ööd | BB | 680€/in. | Vaata |
| 04.04.2026 | 6ööd | HB | 785€/in. | Vaata |
| 04.04.2026 | 6ööd | UAI | 853€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | 6ööd | BB | 633€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | 6ööd | HB | 737€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | 6ööd | UAI | 800€/in. | Vaata |
| 06.04.2026 | 6ööd | BB | 632€/in. | Vaata |
| 06.04.2026 | 6ööd | HB | 735€/in. | Vaata |
| 06.04.2026 | 6ööd | UAI | 793€/in. | Vaata |
| 07.04.2026 | 6ööd | BB | 700€/in. | Vaata |
| 07.04.2026 | 6ööd | HB | 802€/in. | Vaata |
| 07.04.2026 | 6ööd | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | 6ööd | BB | 688€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | 6ööd | HB | 790€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | 6ööd | UAI | 839€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | 6ööd | BB | 705€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | 6ööd | HB | 808€/in. | Vaata |
| 09.04.2026 | 6ööd | UAI | 857€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | 6ööd | BB | 886€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | 6ööd | HB | 989€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | 6ööd | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | 6ööd | BB | 963€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | 6ööd | HB | 1065€/in. | Vaata |
| 11.04.2026 | 6ööd | UAI | 1114€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | 6ööd | BB | 753€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | 6ööd | HB | 856€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | 6ööd | UAI | 904€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | BB | 986€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | HB | 1088€/in. | Vaata |
| 13.04.2026 | 6ööd | UAI | 1137€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | BB | 777€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | HB | 880€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | 6ööd | UAI | 928€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | BB | 700€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | HB | 803€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | 6ööd | UAI | 851€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | BB | 685€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | HB | 788€/in. | Vaata |
| 16.04.2026 | 6ööd | UAI | 836€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | BB | 776€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | HB | 879€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | 6ööd | UAI | 927€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | 6ööd | BB | 673€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | 6ööd | HB | 775€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | 6ööd | UAI | 824€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | BB | 673€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | HB | 775€/in. | Vaata |
| 20.04.2026 | 6ööd | UAI | 828€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | BB | 674€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | HB | 777€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | 6ööd | UAI | 836€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | BB | 698€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | HB | 802€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | 6ööd | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | BB | 728€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | HB | 833€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | 6ööd | UAI | 901€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | BB | 706€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | HB | 811€/in. | Vaata |
| 24.04.2026 | 6ööd | UAI | 884€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | BB | 713€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | HB | 818€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | 6ööd | UAI | 897€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | BB | 815€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | HB | 920€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | 6ööd | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | BB | 799€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | HB | 905€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | 6ööd | UAI | 984€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | BB | 808€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | HB | 914€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | 6ööd | UAI | 988€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | BB | 767€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | HB | 873€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | 6ööd | UAI | 943€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | BB | 751€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | HB | 857€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | 6ööd | UAI | 920€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | BB | 882€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | HB | 988€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | 6ööd | UAI | 1045€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | BB | 785€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | HB | 891€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | 6ööd | UAI | 942€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | BB | 872€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | HB | 977€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | 6ööd | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | BB | 854€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | HB | 959€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | 6ööd | UAI | 1002€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | BB | 797€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | HB | 902€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | 6ööd | UAI | 944€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | BB | 790€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | HB | 893€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | 6ööd | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | BB | 856€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | HB | 959€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | 6ööd | UAI | 1000€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | BB | 889€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | HB | 992€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | 6ööd | UAI | 1033€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | BB | 877€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | HB | 979€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | 6ööd | UAI | 1021€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | BB | 839€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | HB | 942€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | 6ööd | UAI | 984€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | BB | 859€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | HB | 963€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | 6ööd | UAI | 1005€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | BB | 821€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | HB | 925€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | 6ööd | UAI | 967€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | BB | 852€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | HB | 956€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | 6ööd | UAI | 999€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | BB | 832€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | HB | 938€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | 6ööd | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | BB | 914€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | HB | 1019€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | 6ööd | UAI | 1062€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | BB | 876€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | HB | 982€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | 6ööd | UAI | 1022€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | BB | 955€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | HB | 1060€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | 6ööd | UAI | 1106€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | BB | 976€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | HB | 1081€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | 6ööd | UAI | 1133€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | BB | 985€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | 6ööd | UAI | 1147€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | BB | 1037€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | 6ööd | UAI | 1204€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | BB | 971€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | 6ööd | UAI | 1143€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | BB | 1066€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | HB | 1169€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | 6ööd | UAI | 1246€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | BB | 1046€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | 6ööd | UAI | 1227€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | BB | 1000€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | HB | 1104€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | 6ööd | UAI | 1183€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | BB | 959€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | HB | 1064€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | 6ööd | UAI | 1142€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | BB | 989€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | HB | 1095€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | 6ööd | UAI | 1174€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | BB | 963€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | HB | 1069€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | 6ööd | UAI | 1148€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | BB | 981€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | HB | 1086€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | 6ööd | UAI | 1166€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | BB | 986€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | HB | 1092€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | 6ööd | UAI | 1172€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | BB | 971€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | HB | 1077€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | 6ööd | UAI | 1156€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | BB | 1026€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | HB | 1131€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | 6ööd | UAI | 1210€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | BB | 919€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | HB | 1024€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | 6ööd | UAI | 1102€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | BB | 904€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | 6ööd | UAI | 1087€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | BB | 908€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | HB | 1012€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | 6ööd | UAI | 1090€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | BB | 1036€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | 6ööd | UAI | 1217€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | BB | 981€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | 6ööd | UAI | 1160€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | HB | 1182€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | 6ööd | UAI | 1259€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | BB | 1056€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | HB | 1159€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | 6ööd | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | BB | 1114€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | HB | 1217€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | 6ööd | UAI | 1293€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | BB | 1084€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | HB | 1187€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | 6ööd | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | BB | 1144€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | HB | 1246€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | 6ööd | UAI | 1323€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | BB | 1072€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | HB | 1175€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | 6ööd | UAI | 1252€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | BB | 1096€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | HB | 1198€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | 6ööd | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | BB | 1096€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | HB | 1198€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | 6ööd | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | BB | 1061€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | 6ööd | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | BB | 1055€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | HB | 1158€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | 6ööd | UAI | 1235€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | BB | 1078€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | HB | 1181€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | 6ööd | UAI | 1258€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | BB | 1285€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | HB | 1388€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | 6ööd | UAI | 1464€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | BB | 1117€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | HB | 1220€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | 6ööd | UAI | 1297€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | HB | 1338€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | 6ööd | UAI | 1415€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | BB | 1126€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | HB | 1228€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | 6ööd | UAI | 1305€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | BB | 1095€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | HB | 1198€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | 6ööd | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | BB | 1103€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | HB | 1207€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | 6ööd | UAI | 1284€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | BB | 1112€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | HB | 1216€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | 6ööd | UAI | 1294€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | BB | 1125€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | HB | 1230€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | 6ööd | UAI | 1308€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | HB | 1174€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | 6ööd | UAI | 1254€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | BB | 1051€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | 6ööd | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | BB | 1051€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | 6ööd | UAI | 1236€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | BB | 1074€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | HB | 1179€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | 6ööd | UAI | 1257€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | BB | 1137€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | HB | 1241€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | 6ööd | UAI | 1318€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | BB | 1154€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | HB | 1256€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | 6ööd | UAI | 1333€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | BB | 1107€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | HB | 1210€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | 6ööd | UAI | 1287€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | BB | 1142€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | 6ööd | UAI | 1322€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | HB | 1221€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | 6ööd | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | BB | 1125€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | HB | 1227€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | 6ööd | UAI | 1304€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | HB | 1221€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | 6ööd | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | BB | 1119€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | HB | 1221€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | 6ööd | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | BB | 1122€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | 6ööd | UAI | 1303€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | BB | 1142€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | HB | 1247€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | 6ööd | UAI | 1325€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | BB | 1145€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | HB | 1251€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | 6ööd | UAI | 1330€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | BB | 1139€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | 6ööd | UAI | 1324€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | BB | 1168€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | HB | 1274€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | 6ööd | UAI | 1353€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | BB | 1139€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | HB | 1245€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | 6ööd | UAI | 1324€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | BB | 1162€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | HB | 1268€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | 6ööd | UAI | 1348€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | BB | 1151€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | HB | 1257€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | 6ööd | UAI | 1336€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | BB | 1191€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | HB | 1297€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | 6ööd | UAI | 1377€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | BB | 1227€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | HB | 1333€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | 6ööd | UAI | 1412€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | BB | 1209€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | HB | 1315€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | 6ööd | UAI | 1394€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | BB | 1300€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | HB | 1406€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | 6ööd | UAI | 1486€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | BB | 1131€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | HB | 1235€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | 6ööd | UAI | 1313€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | BB | 1148€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | HB | 1252€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | 6ööd | UAI | 1329€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | BB | 1086€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | HB | 1188€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | 6ööd | UAI | 1265€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | BB | 1091€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | HB | 1194€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | 6ööd | UAI | 1271€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | BB | 1132€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | HB | 1235€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | 6ööd | UAI | 1312€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | BB | 1138€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | HB | 1241€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | 6ööd | UAI | 1318€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | BB | 1118€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | HB | 1221€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | 6ööd | UAI | 1298€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | BB | 1098€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | HB | 1201€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | 6ööd | UAI | 1278€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | 6ööd | UAI | 1279€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | BB | 1245€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | HB | 1348€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | 6ööd | UAI | 1425€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 6ööd | BB | 1175€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 6ööd | HB | 1279€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | 6ööd | UAI | 1357€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 6ööd | BB | 1209€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 6ööd | HB | 1313€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | 6ööd | UAI | 1391€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 6ööd | BB | 1150€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 6ööd | HB | 1255€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | 6ööd | UAI | 1333€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 6ööd | BB | 1047€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 6ööd | HB | 1136€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | 6ööd | UAI | 1203€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 6ööd | BB | 1106€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 6ööd | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | 6ööd | UAI | 1297€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | 6ööd | BB | 1140€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | 6ööd | HB | 1251€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | 6ööd | UAI | 1333€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 6ööd | BB | 1059€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 6ööd | HB | 1171€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | 6ööd | UAI | 1254€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 6ööd | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 6ööd | HB | 1155€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | 6ööd | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 6ööd | BB | 1037€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 6ööd | HB | 1150€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | 6ööd | UAI | 1234€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | 6ööd | BB | 1054€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | 6ööd | HB | 1166€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | 6ööd | UAI | 1251€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 6ööd | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 6ööd | HB | 1161€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | 6ööd | UAI | 1244€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 6ööd | BB | 1054€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 6ööd | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | 6ööd | UAI | 1247€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | 6ööd | BB | 1048€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | 6ööd | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | 6ööd | UAI | 1239€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 6ööd | BB | 1019€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 6ööd | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | 6ööd | UAI | 1206€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | 6ööd | BB | 1047€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | 6ööd | HB | 1152€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | 6ööd | UAI | 1232€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | 6ööd | BB | 1064€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | 6ööd | HB | 1170€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | 6ööd | UAI | 1249€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 6ööd | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 6ööd | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | 6ööd | UAI | 1214€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6ööd | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6ööd | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | 6ööd | UAI | 1208€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | 6ööd | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | 6ööd | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | 6ööd | UAI | 1214€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | 6ööd | BB | 1012€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | 6ööd | HB | 1118€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | 6ööd | UAI | 1197€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 6ööd | BB | 1062€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 6ööd | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | 6ööd | UAI | 1247€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | 6ööd | BB | 1018€/in. | Vaata |
