03.05.2025 | RO | 600€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 656€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 726€/in. | Vaata |
10.05.2025 | RO | 539€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 595€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 665€/in. | Vaata |
17.05.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 685€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 539€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 595€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 665€/in. | Vaata |
24.05.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 575€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 629€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 699€/in. | Vaata |
31.05.2025 | RO | 589€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 645€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 709€/in. | Vaata |
03.06.2025 | RO | 699€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
07.06.2025 | RO | 699€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
10.06.2025 | RO | 640€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 766€/in. | Vaata |
14.06.2025 | RO | 640€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 766€/in. | Vaata |
17.06.2025 | RO | 669€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 729€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 795€/in. | Vaata |
21.06.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
01.07.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 689€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
05.07.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 689€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
08.07.2025 | RO | 599€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 659€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 725€/in. | Vaata |
26.07.2025 | RO | 579€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 635€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 705€/in. | Vaata |
29.07.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 685€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
02.08.2025 | RO | 699€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 755€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
16.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
19.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
23.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
26.08.2025 | RO | 695€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 749€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 819€/in. | Vaata |
30.08.2025 | RO | 639€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 695€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 759€/in. | Vaata |
02.09.2025 | RO | 625€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 679€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 745€/in. | Vaata |
06.09.2025 | RO | 686€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
09.09.2025 | RO | 686€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
13.09.2025 | RO | 640€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 696€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 766€/in. | Vaata |
16.09.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
20.09.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
23.09.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
27.09.2025 | RO | 729€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 789€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 855€/in. | Vaata |
30.09.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 719€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
04.10.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
07.10.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
11.10.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
14.10.2025 | RO | 719€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
21.10.2025 | RO | 719€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
Kaugus liivarannast umbes 1,5 km (Stalida rand)
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 2,5 km (Stalida)
Kaugus lennujaamast umbes 28 km (Heraklion International Airport)
Osaliselt renoveeritud (2011)
Tubade arv – 28
A' la Carte restoran (lisatasu eest)
Baar (lisatasu eest)
Suupistebaar (lisatasu eest)
WiFi
Parkla
Autorent
Jalgratta laenutus
Päikeseterrass
Bassein
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Piljard (lisatasu eest)
Lastebassein
Mänguväljak
Beebitool restoranis
Toa suurus umbes 33 m 2
Aia- või merevaade
Istumisala
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (lisatasu eest)
Telefon
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Nespresso kohviaparaat (lisatasu eest)
Veekeetja
Kööginurk
Mikrolaineahi
Maksimaalne majutus – 3
Toa suurus umbes 43 m 2
Aia- või merevaade
Istumisala
Söögituba
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (lisatasu eest)
Telefon
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Nespresso kohviaparaat (lisatasu eest)
Veekeetja
Kööginurk
Mikrolaineahi
Maksimaalne majutus – 4
Toa suurus umbes 43 m 2
Aia- või merevaade
Elutuba
Istumisala
Vann või dušš
WC
Föön
Rõdu või terrass
Konditsioneer (lisatasu eest)
Telefon
Minikülmik
Seif (lisatasu eest)
WiFi
Veekeetja
Kööginurk
Mikrolaineahi
Maksimaalne majutus – 4 + 1
03.05.2025 | RO | 600€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 656€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 726€/in. | Vaata |
10.05.2025 | RO | 539€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 595€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 665€/in. | Vaata |
17.05.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 685€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 539€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 595€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 665€/in. | Vaata |
24.05.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 575€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 629€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 699€/in. | Vaata |
31.05.2025 | RO | 589€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 645€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 709€/in. | Vaata |
03.06.2025 | RO | 699€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
07.06.2025 | RO | 699€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
10.06.2025 | RO | 640€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 766€/in. | Vaata |
14.06.2025 | RO | 640€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 766€/in. | Vaata |
17.06.2025 | RO | 669€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 729€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 795€/in. | Vaata |
21.06.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
01.07.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 689€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
05.07.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 689€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
08.07.2025 | RO | 599€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 659€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 725€/in. | Vaata |
26.07.2025 | RO | 579€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 635€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 705€/in. | Vaata |
29.07.2025 | RO | 629€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 685€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 755€/in. | Vaata |
02.08.2025 | RO | 699€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 755€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
16.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
19.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
23.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
26.08.2025 | RO | 695€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 749€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 819€/in. | Vaata |
30.08.2025 | RO | 639€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 695€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 759€/in. | Vaata |
02.09.2025 | RO | 625€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 679€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 745€/in. | Vaata |
06.09.2025 | RO | 686€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
09.09.2025 | RO | 686€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
13.09.2025 | RO | 640€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 696€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 766€/in. | Vaata |
16.09.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
20.09.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
23.09.2025 | RO | 679€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
27.09.2025 | RO | 729€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 789€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 855€/in. | Vaata |
30.09.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 719€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
04.10.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
07.10.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
11.10.2025 | RO | 659€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 785€/in. | Vaata |
14.10.2025 | RO | 719€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
21.10.2025 | RO | 719€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!