16.12.2024 | RO | 1365€/in. | Vaata |
16.12.2024 | BB | 1435€/in. | Vaata |
16.12.2024 | HB | 1509€/in. | Vaata |
16.12.2024 | AI | 1639€/in. | Vaata |
03.01.2025 | RO | 1605€/in. | Vaata |
03.01.2025 | BB | 1675€/in. | Vaata |
03.01.2025 | HB | 1749€/in. | Vaata |
03.01.2025 | AI | 1879€/in. | Vaata |
06.01.2025 | RO | 1346€/in. | Vaata |
06.01.2025 | BB | 1416€/in. | Vaata |
06.01.2025 | HB | 1490€/in. | Vaata |
06.01.2025 | AI | 1620€/in. | Vaata |
10.01.2025 | RO | 1349€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 1425€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1495€/in. | Vaata |
10.01.2025 | AI | 1625€/in. | Vaata |
13.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
13.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
13.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
13.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
17.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
17.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
20.01.2025 | RO | 1289€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 1365€/in. | Vaata |
20.01.2025 | HB | 1435€/in. | Vaata |
20.01.2025 | AI | 1565€/in. | Vaata |
24.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
24.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
27.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
27.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
27.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
27.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
31.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
31.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
03.02.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
03.02.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
03.02.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
03.02.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
07.02.2025 | RO | 1289€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 1365€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1435€/in. | Vaata |
07.02.2025 | AI | 1565€/in. | Vaata |
10.02.2025 | RO | 1289€/in. | Vaata |
10.02.2025 | BB | 1365€/in. | Vaata |
10.02.2025 | HB | 1435€/in. | Vaata |
10.02.2025 | AI | 1565€/in. | Vaata |
14.02.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
14.02.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
17.02.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
17.02.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
21.02.2025 | RO | 1505€/in. | Vaata |
21.02.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
21.02.2025 | HB | 1649€/in. | Vaata |
21.02.2025 | AI | 1779€/in. | Vaata |
24.02.2025 | RO | 1479€/in. | Vaata |
24.02.2025 | BB | 1549€/in. | Vaata |
24.02.2025 | HB | 1625€/in. | Vaata |
24.02.2025 | AI | 1755€/in. | Vaata |
28.02.2025 | RO | 1299€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1375€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
28.02.2025 | AI | 1575€/in. | Vaata |
03.03.2025 | RO | 1299€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 1369€/in. | Vaata |
03.03.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
03.03.2025 | AI | 1575€/in. | Vaata |
07.03.2025 | RO | 1299€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1455€/in. | Vaata |
07.03.2025 | AI | 1575€/in. | Vaata |
10.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 1400€/in. | Vaata |
10.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
10.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
14.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 1406€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
14.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
17.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 1400€/in. | Vaata |
17.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
17.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
21.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 1406€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
21.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
24.03.2025 | RO | 1359€/in. | Vaata |
24.03.2025 | HB | 1505€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 1515€/in. | Vaata |
24.03.2025 | AI | 1635€/in. | Vaata |
28.03.2025 | RO | 1309€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1379€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1455€/in. | Vaata |
28.03.2025 | AI | 1585€/in. | Vaata |
31.03.2025 | RO | 1259€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 1329€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1405€/in. | Vaata |
31.03.2025 | AI | 1535€/in. | Vaata |
04.04.2025 | RO | 1245€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 1315€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1389€/in. | Vaata |
04.04.2025 | AI | 1515€/in. | Vaata |
07.04.2025 | RO | 1245€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1315€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1389€/in. | Vaata |
07.04.2025 | AI | 1515€/in. | Vaata |
11.04.2025 | RO | 1565€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 1635€/in. | Vaata |
11.04.2025 | HB | 1709€/in. | Vaata |
11.04.2025 | AI | 1839€/in. | Vaata |
14.04.2025 | RO | 1539€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1615€/in. | Vaata |
14.04.2025 | HB | 1685€/in. | Vaata |
14.04.2025 | AI | 1815€/in. | Vaata |
18.04.2025 | RO | 1469€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 1545€/in. | Vaata |
18.04.2025 | HB | 1615€/in. | Vaata |
18.04.2025 | AI | 1745€/in. | Vaata |
21.04.2025 | RO | 1349€/in. | Vaata |
21.04.2025 | BB | 1425€/in. | Vaata |
21.04.2025 | HB | 1495€/in. | Vaata |
21.04.2025 | AI | 1625€/in. | Vaata |
Kaugus liivarannast umbes 500 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 500 m (Costa Adeje)
Kaugus lennujaamast umbes 23 km (Tenerife South)
Tubade arv – 210
Pearestoran
Basseinibaar
Raamatukogu
WiFi
Iseteenindus pesumaja (lisatasu eest)
Pagasiruum
Parkla
Bassein
Soojendusega bassein (talve perioodil)
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas (lisatasu eest)
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas (lisatasu eest)
Rannarätikud basseini ääres- deposiidi eest
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Aeroobika
Piljard (lisatasu eest)
Noolemäng (lisatasu eest)
Jõusaal
Lauatennis (lisatasu eest)
Vesivõimlemine
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastebassein
Miniklubi
Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme
16.12.2024 | RO | 1365€/in. | Vaata |
16.12.2024 | BB | 1435€/in. | Vaata |
16.12.2024 | HB | 1509€/in. | Vaata |
16.12.2024 | AI | 1639€/in. | Vaata |
03.01.2025 | RO | 1605€/in. | Vaata |
03.01.2025 | BB | 1675€/in. | Vaata |
03.01.2025 | HB | 1749€/in. | Vaata |
03.01.2025 | AI | 1879€/in. | Vaata |
06.01.2025 | RO | 1346€/in. | Vaata |
06.01.2025 | BB | 1416€/in. | Vaata |
06.01.2025 | HB | 1490€/in. | Vaata |
06.01.2025 | AI | 1620€/in. | Vaata |
10.01.2025 | RO | 1349€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 1425€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1495€/in. | Vaata |
10.01.2025 | AI | 1625€/in. | Vaata |
13.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
13.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
13.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
13.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
17.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
17.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
20.01.2025 | RO | 1289€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 1365€/in. | Vaata |
20.01.2025 | HB | 1435€/in. | Vaata |
20.01.2025 | AI | 1565€/in. | Vaata |
24.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
24.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
27.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
27.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
27.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
27.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
31.01.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
31.01.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
03.02.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
03.02.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
03.02.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
03.02.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
07.02.2025 | RO | 1289€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 1365€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1435€/in. | Vaata |
07.02.2025 | AI | 1565€/in. | Vaata |
10.02.2025 | RO | 1289€/in. | Vaata |
10.02.2025 | BB | 1365€/in. | Vaata |
10.02.2025 | HB | 1435€/in. | Vaata |
10.02.2025 | AI | 1565€/in. | Vaata |
14.02.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
14.02.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
17.02.2025 | RO | 1320€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 1396€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1466€/in. | Vaata |
17.02.2025 | AI | 1596€/in. | Vaata |
21.02.2025 | RO | 1505€/in. | Vaata |
21.02.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
21.02.2025 | HB | 1649€/in. | Vaata |
21.02.2025 | AI | 1779€/in. | Vaata |
24.02.2025 | RO | 1479€/in. | Vaata |
24.02.2025 | BB | 1549€/in. | Vaata |
24.02.2025 | HB | 1625€/in. | Vaata |
24.02.2025 | AI | 1755€/in. | Vaata |
28.02.2025 | RO | 1299€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 1375€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
28.02.2025 | AI | 1575€/in. | Vaata |
03.03.2025 | RO | 1299€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 1369€/in. | Vaata |
03.03.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
03.03.2025 | AI | 1575€/in. | Vaata |
07.03.2025 | RO | 1299€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1455€/in. | Vaata |
07.03.2025 | AI | 1575€/in. | Vaata |
10.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 1400€/in. | Vaata |
10.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
10.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
14.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 1406€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
14.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
17.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 1400€/in. | Vaata |
17.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
17.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
21.03.2025 | RO | 1330€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 1406€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1476€/in. | Vaata |
21.03.2025 | AI | 1606€/in. | Vaata |
24.03.2025 | RO | 1359€/in. | Vaata |
24.03.2025 | HB | 1505€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 1515€/in. | Vaata |
24.03.2025 | AI | 1635€/in. | Vaata |
28.03.2025 | RO | 1309€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1379€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1455€/in. | Vaata |
28.03.2025 | AI | 1585€/in. | Vaata |
31.03.2025 | RO | 1259€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 1329€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1405€/in. | Vaata |
31.03.2025 | AI | 1535€/in. | Vaata |
04.04.2025 | RO | 1245€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 1315€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 1389€/in. | Vaata |
04.04.2025 | AI | 1515€/in. | Vaata |
07.04.2025 | RO | 1245€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 1315€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1389€/in. | Vaata |
07.04.2025 | AI | 1515€/in. | Vaata |
11.04.2025 | RO | 1565€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 1635€/in. | Vaata |
11.04.2025 | HB | 1709€/in. | Vaata |
11.04.2025 | AI | 1839€/in. | Vaata |
14.04.2025 | RO | 1539€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 1615€/in. | Vaata |
14.04.2025 | HB | 1685€/in. | Vaata |
14.04.2025 | AI | 1815€/in. | Vaata |
18.04.2025 | RO | 1469€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 1545€/in. | Vaata |
18.04.2025 | HB | 1615€/in. | Vaata |
18.04.2025 | AI | 1745€/in. | Vaata |
21.04.2025 | RO | 1349€/in. | Vaata |
21.04.2025 | BB | 1425€/in. | Vaata |
21.04.2025 | HB | 1495€/in. | Vaata |
21.04.2025 | AI | 1625€/in. | Vaata |
Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!