03.05.2025 | BB | 879€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 909€/in. | Vaata |
03.05.2025 | AI | 1205€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 1025€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 1055€/in. | Vaata |
10.05.2025 | AI | 1349€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 1115€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 1145€/in. | Vaata |
17.05.2025 | AI | 1439€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 1085€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 1115€/in. | Vaata |
20.05.2025 | AI | 1409€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 1205€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 1209€/in. | Vaata |
24.05.2025 | AI | 1499€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 1109€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 1145€/in. | Vaata |
27.05.2025 | AI | 1439€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 1265€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 1275€/in. | Vaata |
31.05.2025 | AI | 1559€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
03.06.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 1319€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
07.06.2025 | AI | 1649€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 1319€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
10.06.2025 | AI | 1649€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 1319€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
14.06.2025 | AI | 1649€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
17.06.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
21.06.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 1395€/in. | Vaata |
24.06.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
24.06.2025 | AI | 1725€/in. | Vaata |
28.06.2025 | BB | 1419€/in. | Vaata |
28.06.2025 | HB | 1455€/in. | Vaata |
28.06.2025 | AI | 1749€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
01.07.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
05.07.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
08.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
12.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
12.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
12.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
15.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
15.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
19.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
19.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
22.07.2025 | BB | 1430€/in. | Vaata |
22.07.2025 | HB | 1460€/in. | Vaata |
22.07.2025 | AI | 1756€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 1526€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 1556€/in. | Vaata |
26.07.2025 | AI | 1850€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 1546€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 1580€/in. | Vaata |
29.07.2025 | AI | 1876€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
02.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
05.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
05.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
05.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
09.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
09.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
09.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
12.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
12.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 1605€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 1639€/in. | Vaata |
16.08.2025 | AI | 1935€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 1559€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 1595€/in. | Vaata |
19.08.2025 | AI | 1885€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 1465€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 1499€/in. | Vaata |
23.08.2025 | AI | 1795€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
26.08.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 1386€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 1416€/in. | Vaata |
30.08.2025 | AI | 1756€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 1386€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 1416€/in. | Vaata |
02.09.2025 | AI | 1710€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 1519€/in. | Vaata |
06.09.2025 | AI | 1815€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
09.09.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
13.09.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 1459€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 1495€/in. | Vaata |
16.09.2025 | AI | 1785€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 1375€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 1405€/in. | Vaata |
20.09.2025 | AI | 1699€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
23.09.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 1409€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
27.09.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 1325€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 1335€/in. | Vaata |
30.09.2025 | AI | 1619€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 1169€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 1205€/in. | Vaata |
04.10.2025 | AI | 1499€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 1085€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 1115€/in. | Vaata |
07.10.2025 | AI | 1409€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
11.10.2025 | AI | 1325€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
14.10.2025 | AI | 1325€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
21.10.2025 | AI | 1325€/in. | Vaata |
Mere ääres
Liiva-kiviklibu rannas
Kaugus kuurordi keskusest on umbes7 km (Rethymno)
Kaugus lennujaamast umbes75 km (Heraklion)
Hotell koosneb 2 hoonest ja 5 korpusest
Tubade arv – 518
Restoran
A' la Carte restoran (lisatasu eest)
Tavern (lisatasu eest)
Kohvik (lisatasu eest)
Fuajeebaar
Rannabaar (lisatasu eest)
Basseinibaar (lisatasu eest)
Konverentsisaal (lisatasu eest)
WiFi (paiguti hotelli territooriumil)
Kauplused (lisatasu eest)
Pangaautomaat
Juuksur (lisatasu eest)
Autorent (lisatasu eest)
Jalgratta laenutus (lisatasu eest)
Basseinid – 2
Mereveega bassein
Sisebassein
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas
Rannarätikud basseini ääres
Rannarätikud rannas
Hotelli ametlik kategooria – 5*
Aeroobika
Vibulaskmine
Korvpall
Minijalgpall
Rannavõrkpall
Noolemäng
Jõusaal
Lauatennis
Tenniseväljakud – 4
Valgustatud tenniseväljakud (lisatasu eest)
Tennisevarustus (lisatasu eest)
Tennisetunnid (lisatasu eest)
Sukeldumiskeskus (lisatasu eest)
Veesport (lisatasu eest)
Vesivõimlemine
Massaaž (lisatasu eest)
Saun
Perioodiliselt korraldatakse meelelahutusprogramme
Lastebassein
Väikelaste klubi (lisatasu eest)
Miniklubi
Mänguväljak
Mängutuba
Beebivoodi
Beebitool restoranis
Lapsehoidja (lisatasu eest)
Perioodiliselt korraldatakse lastele meelelahutusprogramme
Erimenüü lastele
03.05.2025 | BB | 879€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 909€/in. | Vaata |
03.05.2025 | AI | 1205€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 1025€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 1055€/in. | Vaata |
10.05.2025 | AI | 1349€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 1115€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 1145€/in. | Vaata |
17.05.2025 | AI | 1439€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 1085€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 1115€/in. | Vaata |
20.05.2025 | AI | 1409€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 1205€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 1209€/in. | Vaata |
24.05.2025 | AI | 1499€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 1109€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 1145€/in. | Vaata |
27.05.2025 | AI | 1439€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 1265€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 1275€/in. | Vaata |
31.05.2025 | AI | 1559€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
03.06.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 1319€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
07.06.2025 | AI | 1649€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 1319€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
10.06.2025 | AI | 1649€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 1319€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 1355€/in. | Vaata |
14.06.2025 | AI | 1649€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
17.06.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
21.06.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 1395€/in. | Vaata |
24.06.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
24.06.2025 | AI | 1725€/in. | Vaata |
28.06.2025 | BB | 1419€/in. | Vaata |
28.06.2025 | HB | 1455€/in. | Vaata |
28.06.2025 | AI | 1749€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
01.07.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
05.07.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
08.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
12.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
12.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
12.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
15.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
15.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
19.07.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
19.07.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
22.07.2025 | BB | 1430€/in. | Vaata |
22.07.2025 | HB | 1460€/in. | Vaata |
22.07.2025 | AI | 1756€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 1526€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 1556€/in. | Vaata |
26.07.2025 | AI | 1850€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 1546€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 1580€/in. | Vaata |
29.07.2025 | AI | 1876€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
02.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
05.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
05.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
05.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
09.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
09.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
09.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 1575€/in. | Vaata |
12.08.2025 | HB | 1609€/in. | Vaata |
12.08.2025 | AI | 1905€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 1605€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 1639€/in. | Vaata |
16.08.2025 | AI | 1935€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 1559€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 1595€/in. | Vaata |
19.08.2025 | AI | 1885€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 1465€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 1499€/in. | Vaata |
23.08.2025 | AI | 1795€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 1415€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
26.08.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 1386€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 1416€/in. | Vaata |
30.08.2025 | AI | 1756€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 1386€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 1416€/in. | Vaata |
02.09.2025 | AI | 1710€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 1519€/in. | Vaata |
06.09.2025 | AI | 1815€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
09.09.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 1445€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 1475€/in. | Vaata |
13.09.2025 | AI | 1769€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 1459€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 1495€/in. | Vaata |
16.09.2025 | AI | 1785€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 1375€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 1405€/in. | Vaata |
20.09.2025 | AI | 1699€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 1349€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 1385€/in. | Vaata |
23.09.2025 | AI | 1679€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 1409€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 1445€/in. | Vaata |
27.09.2025 | AI | 1739€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 1325€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 1335€/in. | Vaata |
30.09.2025 | AI | 1619€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 1169€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 1205€/in. | Vaata |
04.10.2025 | AI | 1499€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 1085€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 1115€/in. | Vaata |
07.10.2025 | AI | 1409€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
11.10.2025 | AI | 1325€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
14.10.2025 | AI | 1325€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
21.10.2025 | AI | 1325€/in. | Vaata |
Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!