08.05.2025 | BB | 630€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 736€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 630€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 736€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 675€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 779€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 810€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 789€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 769€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 879€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 829€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 839€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 949€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
06.07.2025 | BB | 820€/in. | Vaata |
06.07.2025 | HB | 930€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 830€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 940€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 886€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
20.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
20.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 859€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 859€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
03.08.2025 | BB | 859€/in. | Vaata |
03.08.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
10.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
10.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1029€/in. | Vaata |
17.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
17.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1049€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 959€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 976€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 840€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 950€/in. | Vaata |
31.08.2025 | BB | 839€/in. | Vaata |
31.08.2025 | HB | 949€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 879€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 835€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 819€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 929€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 879€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 989€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 869€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 979€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 849€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 959€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 719€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 689€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 795€/in. | Vaata |
Kaugus liiva-kiviklibu rannast on umbes1 km
Kaugus kuurordi keskusest on umbes1,4 km (Budva)
Kaugus lennujaamast umbes20 km (Tivat)
Transfeeribuss peatub hotellist eemal, külastajad peavad hotellini minema jalgsi
Avati2019 a
Tubade arv – 12
Hommikusöögisaal
Fuajeebaar (lisatasu eest)
WiFi
Arst 24h (väljakutsel, lisatasu eest)
Katusebassein
Lamamistoolid basseini ääres
Lamamistoolid rannas (lisatasu eest)
Päikesevarjud basseini ääres
Päikesevarjud rannas (lisatasu eest)
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Beebivoodi (päringu alusel)
Beebitool restoranis (päringu alusel)
Toa suurus umbes 21-26 m2
Dušš
WC
Föön
Rõdu
Konditsioneer(reguleeritav)
Televiisor
Seif
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 3
08.05.2025 | BB | 630€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 736€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 630€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 736€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 675€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 779€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 810€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 789€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 769€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 879€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 829€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 839€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 949€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
06.07.2025 | BB | 820€/in. | Vaata |
06.07.2025 | HB | 930€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 830€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 940€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 886€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
20.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
20.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 859€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 859€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
03.08.2025 | BB | 859€/in. | Vaata |
03.08.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
10.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
10.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1029€/in. | Vaata |
17.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
17.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1049€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 959€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1069€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 976€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 840€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 950€/in. | Vaata |
31.08.2025 | BB | 839€/in. | Vaata |
31.08.2025 | HB | 949€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 879€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 895€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 835€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 819€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 929€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 879€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 989€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 869€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 979€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 849€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 959€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 759€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 869€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 719€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 825€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 689€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 795€/in. | Vaata |
Albamare infolehed tutvustavad Teid uutele kuumadele sihtkohtadele ja annavad teada soodsatest puhkusereisidest. Olge reisiuudistega kursis ja tellige oma postkast!